Jan Kl 06.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 1,7 -9,4 1,2 -3 -5,1 0,6 -2,4 7,4 0 -5,6
2 2,8 0,4 -6,2 -10,6 -5,9 4,7 -10,1 4,1 1,5 -10
3 1,6 2,1 -12,4 -10,4 -10,7 2,8 -9,2 -2,6 -1,9 -3,7
4 3,7 -0,3 -1 -18,9 -2,8 7,6 -10,1 8,2 -1 -9,4
5 1,9 2,5 -3,4 -5,6 -5,2 5,1 -0,6 4,3 -1,3 -15
6 4 2,8 -0,2 -18 -3,6 4,6 -1,2 4,1 -0,8 -6,5
7 1,6 4,2 -4,8 -14,9 0,5 8,1 -1,6 6,8 2,2 -4,6
8 5 4,5 2,9 -15,2 0 7,8 -1,4 8,2 1,5 3,5
9 3,9 1,5 3,8 -3,8 0 7,3 -8 6,6 4,3 3,3
10 -0,9 -5,4 2,4 -7,2 -2,8 6,1 -1,8 6,3 2,7 3,3
11 3,8 -6,5 2,1 -3,6 1,4 7,1 3,1 0,3 5,8 2,2
12 4,9 -2,8 0,8 -2,1 2,4 7,4 4,8 1,4 4,7 4,1
13 3,8 -5,7 2,9 1,3 2,5 5,8 1,8 3 -0,3 3,8
14 1,3 -5,7 1,5 4 1,9 -1,4 0,5 7,3 3,8 5
15 -2,1 -1,4 1,7 4,3 -3,1 -6 -0,8 7 4,9 -3,8
16 -0,9 -3 0,7 5,4 -7,3 3,1 -2,8 7,8 5,5 -7,3
17 3,3 -1,2 3,5 4,3 -5,9 4 -3 0,8 4,1 -2,3
18 2,6 -1,2 2,9 4,9 -9,8 5,1 -6,6 4,9 3,9 -0,3
19 -0,6 -1,3 2,9 2,9 0,2 0,4 -3,1 0,3 6,3 0,8
20 -0,3 -0,6 4,1 2,2 -2,8 -0,9 -6,3 0,2 3,9 1,8
21 -4,5 0,1 3,8 2 -9,6 -0,8 -4 0,5 4,3 2,2
22 -4,9 -1 5,7 3,2 -15,2 -5,2 -18,6 -6,4 -3,4 -0,4
23 -6 2,5 4,7 1,4 -1 -4,1 -4,8 -7 -3,4 0,4
24 -12,1 3,5 4,4 3,2 0 -3,6 -2 -5,3 6,8 1,7
25 -9,6 0,7 -4,6 4,3 -3,7 -3,9 0,8 -8,1 2,3
26 -2,3 2,3 -1,7 4,1 -4,4 -6,6 -7,9 2,8 6
27 -0,4 -2,1 -0,6 4 -5 -6 -11,5 -3,9 4,2 0,1
28 0 -4,2 3,3 -1,8 -3,4 -9,6 1,8 0,3 -0,3
29 3,6 -1,4 -0,5 -0,6 -3,5 -4,9 -3,1 5,9 0,9
30 3,6 0,9 -7,6 -2,1 0,7 -0,5 -3,1 5,9 0
31 -3,1 -2,5 -11,8 2,4 3,1 -1 5,2 -1
 
Medelv 0,17 -0,89 0,55 -2,53 -3,13 1,48 -3,96 1,93 2,46 -1,12