Temperatur Kroken
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
Elementva framle mörkgrå 23,1 22,9 46,6 20,2 61,8
Elementvatten retur svart 20,4 20,3 33,4 20,3 34,9
Inne röd 19,0 18,0 19,7 9,9 21,4
Panna utgående lila 36,0 35,6 77,5 26,1 85,5
Tank 1 botten inlopp grön 32,4 32,4 53,0 30,7 81,6
Tank 1 topp lime 33,0 33,0 70,7 31,2 82,4
Tappvatten ink grå 11,6 9,8 14,0 9,8 17,4
Ute blå 2,9 -3,7 3,2 -5,6 9,6
Mätt: 10.01.12 16:56:53
Värden ° C