Lämpötilamittaukset
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
Förråd (Gäststugan) 13,5 10,4 13,6 7,4 15,1
Inkommande vatten 11,1 9,4 11,8 9,1 12,9
Kafferum (30)cm 18,8 17,1 19,6 15,7 19,9
Krypgrund 8,0 7,4 8,1 5,9 8,8
Källare 10,4 10,0 10,6 9,4 11,3
Källare dubbelgivare 11,4 11,0 11,4 10,4 12,2
Källare kanal vid mellandörr 9,3 8,9 9,4 8,1 10,0
Sovrum (TV) 18,9 17,7 19,8 16,5 20,1
Ute 5,9 -0,6 9,8 -2,5 10,9
Vind 10,3 0,9 14,8 -1,3 17,2
Värmepump bakom tavlan 20,5 19,6 23,3 18,0 25,1
Våtrummet 22,3 21,9 22,7 20,4 23,1
% Källare 43,5 42,0 43,9 37,5 44,6
% Vind 62,9 62,4 76,1 44,5 78,0
% krypgrund 65,7 64,9 67,6 44,2 68,7
Mätt: 24.04.24 19:58:02
Värden ° C / Luftfuktighet %