Vattentemp Tjörn Olsnäs brygga  40cm ner
2024-10-14 11:03 11,3°C E svag
2024-10-13 11:06 11,7°C NE
2024-10-12 10:55 12,2°C SSE
2024-10-13 10:55 12,4°C W frisk
2024-10-14 10:55 12,4°C Svag vx
2024-10-15 10:55 12,4°C S
2024-10-16 10:55 12,3°C SSW
2024-10-17 10:55 12,4°C S frisk
2024-10-18 10:55 12,7°C SW
2024-10-19 10:55 13,3°C W
2024-10-20 10:55 12,7°C Svag  E
2024-10-21 10:55 12,8°C Stilla
2024-10-22 10:55 12,2°C NE
2024-10-23 10:55 13,3°C NE frisk
2024-10-24 10:55 14,4°C SE
2024-10-25 10:55 15,0°C WSW
2024-10-26 10:55 14,2°C NE
2024-10-27 10:55 14,8°C N
2024-10-28 10:55 15,6°C E
2024-10-29 10:55 16,2°C SW hård
2024-10-30 10:55 15,9°C SE
2024-10-31 10:55 16,0°C S
2024-11-01 10:55 16,4°C Svag S 16::00 17,0°C
2024-11-02 10:55 15,9°C Stilla
2024-11-03 10:55 18,2°C Stilla
2024-11-04 10:55 14,8°C Stilla 17:05 16,3°C
2024-11-05 10:55 15,9°C Stilla
2024-11-06 10:55 16,6°C Svag SW
2024-11-07 10:55 16,4°C Svag SE
2024-11-08 10:55 15,7°C Stilla
2024-11-09 10:55 16,1°C Stilla
2024-11-10 10:55 15,9°C S
2024-11-11 10:55 16,9°C S frisk En röd brännmanet
2024-11-12 10:55 17,3°C Stilla 
2024-11-13 10:55 17,9°C SW hård
2024-11-14 10:55 19,5°C E svag
2024-11-15 10:55 19,5°C ENE 16:50 21,9°C
2024-11-16 10:55 19,0°C SE 17:00 20,5°C
2024-11-17 10:55 19,4°C SE 18:13 21,1°C
2024-11-18 10:55 18,2°C SE svag
2024-11-19 10:55 18,2°C SE
2024-11-20 10:55 18,3°C SE
2024-11-21 10:55 17,2°C SE
2024-11-22 10:55 17,1°C NE svag
2024-11-23 10:55 17,5°C SE svag
2024-11-24 10:55 17,4°C SW
2024-11-25 10:55 17,9°C SE
2024-11-26 10:55 17,3°C S
2024-11-27 10:55 17,2°C S
2024-11-28 10:55 16,7°C S frisk
2024-11-29 10:55 17,2°C SV
2024-11-30 10:55 16,9°C S
2024-12-01 10:55 17,5°C S hård
2024-12-02 10:55 17,3°C S
2024-12-03 10:55 18,2°C W
2024-12-04 10:55 18,0°C SE
2024-12-05 10:55 18,4°C SW
2024-12-06 10:55 18,5°C SW
2024-12-07 10:55 18,6°C W frisk
2024-12-08 10:55 19,2°C NW 
2024-12-09 10:55 18,9°C NW svag
2024-12-10 10:55 19,0°C NE svag
2024-12-11 10:55 18,6°C E 
2024-12-12 10:55 20,2°C Stilla
2024-12-13 10:55 18,6°C NNW frisk
2024-12-14 10:55 19,3°C WNW frisk
2024-12-15 10:55 19,9°C SV frisk
2024-12-16 10:55 20,6°C W svag
2024-12-17 10:55 20,0°C S svag
2024-12-18 10:55 20,4°C S svag
2024-12-19 10:55 20,3°C Stilla
2024-12-20 10:55 19,8°C W svag
2024-12-21 10:55 20,1°C W
2024-12-22 10:55 20,1°C Stilla
2024-12-23 10:55 19,4°C W svag
2024-12-24 10:55 19,3°C NW
2024-12-25 10:55 19,6°C W
2024-12-26 10:55 18,6°C Stilla
2024-12-27 10:55 19,2°C W frisk
2024-12-28 10:55 19,0°C WNW
2024-12-29 10:55 19,3°C SE frisk
2024-12-30 10:55 19,5°C NW
2024-12-31 10:55 18,6°C NW
2025-01-01 10:55 19,3°C W
2025-01-02 10:55 19,5°C W svag
2025-01-03 10:55 21,2°C Stilla
2025-01-04 10:55 19,4°C S
2025-01-05 10:55 18,8°C W svag
2025-01-06 10:55 18,5°C W
2025-01-07 10:55 18,3°C WSW
2025-01-08 10:55 19,1°C SE Svag
2025-01-09 10:55 18,3°C SE svag
2025-01-10 10:55 Tekniskt fel
2025-01-11 10:55 18,2°C E svag
2025-01-12 10:55 18,1°C Stilla
2025-01-13 10:55 Tekniskt fel
2025-01-14 10:55 Tekniskt fel
2025-01-15 10:55 Tekniskt fel
2025-01-16 10:55 16,4°C SE
2025-01-17 10:55 16,4°C SV hård
2025-01-18 10:55 16,9°C SE svag
2025-01-19 10:55 17,2°C SV frisk
2025-01-20 10:55 17,2°C S
2025-01-21 10:55 17,2°C WNW
2025-01-22 10:55 17,2°C WNW
2025-01-23 10:55 17,2°C W
2025-01-24 10:55 17,2°C NE svag
2025-01-25 10:55 17,2°C WNW svag
2025-01-26 10:55 17,2°C NW svag
2025-01-27 10:55 17,2°C Stilla Max 29.7°i luften
2025-01-28 10:55 17,2°C SE
2025-01-29 10:55 17,2°C WSW
2025-01-30 10:55 17,2°C SE
2025-01-31 10:55 17,2°C Stilla
2025-02-01 10:55 17,2°C E frisk
2025-02-02 10:55 17,2°C S svag Midsommarafton
2025-02-03 10:55 17,2°C WNW frisk
2025-02-04 10:55 17,2°C SW Liten blå brännmanet
2025-02-05 10:55 17,2°C W
2025-02-06 10:55 17,2°C SW
2025-02-07 10:55 17,2°C S
2025-02-08 10:55 17,2°C SE frisk
2025-02-09 10:55 17,2°C S svag
2025-02-10 10:55 17,2°C W
2025-02-11 10:55 17,2°C W
2025-02-12 10:55 17,2°C W svag
2025-02-13 10:55 17,2°C W frisk
2025-02-14 10:55 17,2°C W frisk
2025-02-15 10:55 17,2°C SW
2025-02-16 10:55 17,2°C W
2025-02-17 10:55 17,2°C W frisk
2025-02-18 10:55 17,2°C W frisk
2025-02-19 10:55 17,2°C S
2025-02-20 10:55 17,2°C WNW
2025-02-21 10:55 17,2°C Stilla
2025-02-22 10:55 17,2°C NE
2025-02-23 10:55 17,2°C E
2025-02-24 10:55 17,2°C SE
2025-02-25 10:55 17,2°C SE svag
2025-02-26 10:55 17,2°C NE
2025-02-27 10:55 17,2°C SW
2025-02-28 10:55 17,2°C E svag
2025-03-01 10:55 17,2°C E
2025-03-02 10:55 17,2°C NW svag
2025-03-03 10:55 17,2°C E
2025-03-04 10:55 17,2°C NE
2025-03-05 10:55 17,2°C E
2025-03-06 10:55 17,2°C ESE
2025-03-07 10:55 17,2°C Stilla -W sjöbris
2025-03-08 10:55 17,2°C Stilla
2025-03-09 10:55 17,2°C SE
2025-03-10 10:55 17,2°C SE
2025-03-11 10:55 17,2°C Stilla
2025-03-12 10:55 17,2°C W svag
2025-03-13 10:55 17,2°C SW
2025-03-14 10:55 17,2°C SE
2025-03-15 10:55 17,2°C S svag
2025-03-16 10:55 17,2°C E svag
2025-03-17 10:55 17,2°C NW
2025-03-18 10:55 17,2°C NW
2025-03-19 10:55 17,2°C NW
2025-03-20 10:55 17,2°C NE svag
2025-03-21 10:55 17,2°C Stilla
2025-03-22 10:55 17,2°C Stilla
2025-03-23 10:55 17,2°C ENE
2025-03-24 10:55 17,2°C E frisk
2025-03-25 10:55 17,2°C ENE frisk
2025-03-26 10:55 17,2°C E
2025-03-27 10:55 17,2°C SSW
2025-03-28 10:55 17,2°C E svag
2025-03-29 10:55 17,2°C E
2025-03-30 10:55 17,2°C SE 
2025-03-31 10:55 17,2°C SE svag
2025-04-01 10:55 17,2°C S svag
2025-04-02 10:55 17,2°C SW svag
2025-04-03 10:55 17,2°C NE
2025-04-04 10:55 17,2°C NE
2025-04-05 10:55 17,2°C S
2025-04-06 10:55 17,2°C E
2025-04-07 10:55 17,2°C N
2025-04-08 10:55 17,2°C SW
2025-04-09 10:55 17,2°C E
2025-04-10 10:55 17,2°C SW 
2025-04-11 10:55 17,2°C W hård
2025-04-12 10:55 17,2°C WSW
2025-04-13 10:55 17,2°C S svag
2025-04-14 10:55 17,2°C SW
2025-04-15 10:55 17,2°C W frisk
2025-04-16 10:55 17,2°C E svag
2025-04-17 10:55 17,2°C Stilla
2025-04-18 10:55 17,2°C SW
2025-04-19 10:55 17,2°C Stilla
2025-04-20 10:55 17,2°C NNW svag
2025-04-21 10:55 17,2°C ESE 
2025-04-22 10:55 17,2°C E
2025-04-23 10:55 17,2°C NE frisk
2025-04-24 10:55 17,2°C E svag
2025-04-25 10:55 17,2°C SSW svag
2025-04-26 10:55 17,2°C SE svag
2025-04-27 10:55 17,2°C S svag
2025-04-28 10:55 17,2°C NE svag
2025-04-29 10:55 17,2°C NE svag
2025-04-30 10:55 17,2°C S svag
2025-05-01 10:55 17,2°C NE svag
2025-05-02 10:55 17,2°C ENE svag
2025-05-03 10:55 17,2°C W
2025-05-04 10:55 17,2°C W
2025-05-05 10:55 17,2°C N svag
2025-05-06 10:55 17,2°C W  
2025-05-07 10:55 17,2°C S
2025-05-08 10:55 17,2°C S
2025-05-09 10:55 17,2°C N
2025-05-10 10:55 17,2°C SW
2025-05-11 10:55 17,2°C SSW
2025-05-12 10:55 17,2°C SW
2025-05-13 10:55 17,2°C SSW
2025-05-14 10:55 17,2°C SE
2025-05-15 10:55 17,2°C ENE
2025-05-16 10:55 17,2°C NE frisk
2025-05-17 10:55 17,2°C E
2025-05-18 10:55 17,2°C N svag
2025-05-19 10:55 17,2°C N svag
2025-05-20 10:55 17,2°C N
2025-05-21 10:55 17,2°C NE svag
2025-05-22 10:55 17,2°C NE  
2025-05-23 10:55 17,2°C N svag
2025-05-24 10:55 17,2°C NNW svag
2025-05-25 10:55 17,2°C S
2025-05-26 10:55 17,2°C S hård
2025-05-27 10:55 17,2°C S
2025-05-28 10:55 17,2°C W svag
2025-05-29 10:55 17,2°C N svag
2025-05-30 10:55 17,2°C NE svag
2025-05-31 10:55 17,2°C S svag
2025-06-01 10:55 17,2°C S 38m/s i byar
2025-06-02 10:55 17,2°C SE
2025-06-03 10:55 17,2°C W svag
2025-06-04 10:55 17,2°C W svag
2025-06-05 10:55 17,2°C W svag
2025-06-06 10:55 17,2°C SE
2025-06-07 10:55 17,2°C NE svag
2025-06-08 10:55 17,2°C ESE svag
2025-06-09 10:55 17,2°C NNE svag
2025-06-10 10:55 17,2°C E svag
2025-06-11 10:55 17,2°C W svag
2025-06-12 10:55 17,2°C N
2025-06-13 10:55 17,2°C
2025-06-14 10:55 17,2°C
2025-06-15 10:55 17,2°C
2025-06-16 10:55 17,2°C
2025-06-17 10:55 17,2°C
2025-06-18 10:55 17,2°C
2025-06-19 10:55 17,2°C
2025-06-20 10:55 17,2°C
2025-06-21 10:55 17,2°C
2025-06-22 10:55 17,2°C SW
2025-06-23 10:55 17,2°C W. hård
2025-06-24 10:55 17,2°C WSW
2025-06-25 10:55 17,2°C W 
2025-06-26 10:55 17,2°C E svag
2025-06-27 10:55 17,2°C SW
2025-06-28 10:55 17,2°C W 
2025-06-29 10:55 17,2°C SSE 
2025-06-30 10:55 17,2°C Stilla
2025-07-01 10:55 17,2°C WSW
2025-07-02 10:55 17,2°C W 
2025-07-03 10:55 17,2°C W hård
2025-07-04 10:55 17,2°C SW 
2025-07-05 10:55 17,2°C N svag
2025-07-06 10:55 17,2°C W
2025-07-07 10:55 17,2°C NW svag Enstaka tunna sjok
2025-07-08 10:55 17,2°C W hård
2025-07-09 10:55 17,2°C S svag Is runt bryggan o mycket utepå
2025-07-10 10:55 17,2°C N svag
2025-07-11 10:55 17,2°C Stilla Lite is innerst i viken
2025-07-12 10:55 17,2°C W Lite issörja inne i viken
2025-07-13 10:55 17,2°C Stilla Issörja 1/3 av bryggan  Lite tunnis här o där
2025-07-14 10:55 17,2°C Svag Issörja 1/3 av bryggan 
2025-07-15 10:55 17,2°C Stilla Issörja 1/3 av bryggan 
2025-07-16 10:55 17,2°C Stilla Issörja 1/3 av bryggan 
2025-07-17 10:55 17,2°C SW svag Issörja 1/3 av bryggan  Många anlöp till Wallhamn
2025-07-18 10:55 17,2°C NNE Issörja halva bryggan
2025-07-19 10:55 17,2°C NNE Lite issörja inne i viken
2025-07-20 10:55 17,2°C NNE
2025-07-21 10:55 17,2°C NE hård
2025-07-22 10:55 17,2°C E hård
2025-07-23 10:55 17,2°C NE
2025-07-24 10:55 17,2°C NE 1
2025-07-25 10:55 17,2°C E 31
2025-07-26 10:55 17,2°C Stilla 30
2025-07-27 10:55 17,2°C S 10m/s Mitholmarna
2025-07-28 10:55 17,2°C W hård
2025-07-29 10:55 17,2°C Stilla Spridda issjok på fjorden
2025-07-30 10:55 17,2°C W svag
2025-07-31 10:55 17,2°C
2025-08-01 10:55 17,2°C W stormbyar
2025-08-02 10:55 17,2°C Högvatten
2025-08-03 10:55 17,2°C N
2025-08-04 10:55 17,2°C SW hård
2025-08-05 10:55 17,2°C W
2025-08-06 10:55 17,2°C WSW
2025-08-07 10:55 17,2°C WSW
2025-08-08 10:55 17,2°C SW
2025-08-09 10:55 17,2°C SW 16
2025-08-10 10:55 17,2°C W
2025-08-11 10:55 17,2°C E måttlig
2025-08-12 10:55 17,2°C NNE
2025-08-13 10:55 17,2°C NNE
2025-08-14 10:55 17,2°C NNE
2025-08-15 10:55 17,2°C NE Kontrollmätt  samma på bryggnocken
2025-08-16 10:55 17,2°C E måttlig 14:36 började vattentempen stiga 9
2025-08-17 10:55 17,2°C NE svag
2025-08-18 10:55 17,2°C NE svag
2025-08-19 10:55 17,2°C N svag
2025-08-20 10:55 17,2°C N svag
2025-08-21 10:55 17,2°C N svag
2025-08-22 10:55 17,2°C N svag
2025-08-23 10:55 17,2°C N svag
2025-08-24 10:55 17,2°C N 01-dec
2025-08-25 10:55 17,2°C NNE
2025-08-26 10:55 17,2°C N
2025-08-27 10:55 17,2°C N
2025-08-28 10:55 17,2°C NE
2025-08-29 10:55 17,2°C Svag
2025-08-30 10:55 17,2°C NE
2025-08-31 10:55 17,2°C NW svag
2025-09-01 10:55 17,2°C W frisk
2025-09-02 10:55 17,2°C SW hård
2025-09-03 10:55 17,2°C NE
2025-09-04 10:55 17,2°C NE
2025-09-05 10:55 17,2°C E
2025-09-06 10:55 17,2°C E svag
2025-09-07 10:55 17,2°C NE
2025-09-08 10:55 17,2°C NE
2025-09-09 10:55 17,2°C NE
2025-09-10 10:55 17,2°C NE frisk
2025-09-11 10:55 17,2°C E
2025-09-12 10:55 17,2°C NE svag
2025-09-13 10:55 17,2°C NE svag
2025-09-14 10:55 17,2°C E
2025-09-15 10:55 17,2°C SV svag
2025-09-16 10:55 17,2°C N svag
2025-09-17 10:55 17,2°C Stilla
2025-09-18 10:55 17,2°C SE
2025-09-19 10:55 17,2°C NE
2025-09-20 10:55 17,2°C E
2025-09-21 10:55 17,2°C SE
2025-09-22 10:55 17,2°C E
2025-09-23 10:55 17,2°C NE svag 01-nov
2025-09-24 10:55 17,2°C N
2025-09-25 10:55 17,2°C SW
2025-09-26 10:55 17,2°C E
2025-09-27 10:55 17,2°C E
2025-09-28 10:55 17,2°C E
2025-09-29 10:55 17,2°C NE
2025-09-30 10:55 17,2°C NE frisk Stormbyar
2025-10-01 10:55 17,2°C NE
2025-10-02 10:55 17,2°C NE
2025-10-03 10:55 17,2°C NE
2025-10-04 10:55 17,2°C NE frisk
2025-10-05 10:55 17,2°C NE hård
2025-10-06 10:55 17,2°C E hård
2025-10-07 10:55 17,2°C E
2025-10-08 10:55 17,2°C W
2025-10-09 10:55 17,2°C N svag
2025-10-10 10:55 17,2°C N
2025-10-11 10:55 17,2°C W hård
2025-10-12 10:55 17,2°C SW hård
2025-10-13 10:55 17,2°C W hård
2025-10-14 10:55 17,2°C Whård
2025-10-15 10:55 17,2°C NW svag
2025-10-16 10:55 17,2°C NW svag
2025-10-17 10:55 17,2°C NW svag
2025-10-18 10:55 17,2°C N
2025-10-19 10:55 17,2°C W
2025-10-20 10:55 17,2°C Svag
2025-10-21 10:55 17,2°C W
2025-10-22 10:55 17,2°C NE
2025-10-23 10:55 17,2°C W
2025-10-24 10:55 17,2°C S
2025-10-25 10:55 17,2°C W hård
2025-10-26 10:55 17,2°C SV
2025-10-27 10:55 17,2°C S
2025-10-28 10:55 17,2°C WSW
2025-10-29 10:55 17,2°C
2025-10-30 10:55 17,2°C
2025-10-31 10:55 17,2°C
2025-11-01 10:55 17,2°C
2025-11-02 10:55 17,2°C
2025-11-03 10:55 17,2°C
2025-11-04 10:55 17,2°C W
2025-11-05 10:55 17,2°C SW hård
2025-11-06 10:55 17,2°C SE
2025-11-07 10:55 17,2°C NE
2025-11-08 10:55 17,2°C S svag  
2025-11-09 10:55 17,2°C S
2025-11-10 10:55 17,2°C W
2025-11-11 10:55 17,2°C N
2025-11-12 10:55 17,2°C NW
2025-11-13 10:55 17,2°C S
2025-11-14 10:55 17,2°C S svag
2025-11-15 10:55 17,2°C S svag
2025-11-16 10:55 17,2°C S svag
2025-11-17 10:55 17,2°C SE
2025-11-18 10:55 17,2°C NW
2025-11-19 10:55 17,2°C W
2025-11-20 10:55 17,2°C W frisk
2025-11-21 10:55 17,2°C W
2025-11-22 10:55 17,2°C SV
2025-11-23 10:55 17,2°C Svag
2025-11-24 10:55 17,2°C Svag
2025-11-25 10:55 17,2°C Svaga
2025-11-26 10:55 17,2°C SV
2025-11-27 10:55 17,2°C SV 
2025-11-28 10:55 17,2°C S
2025-11-29 10:55 17,2°C NE
2025-11-30 10:55 17,2°C NE
2025-12-01 10:55 17,2°C W
2025-12-02 10:55 17,2°C W
2025-12-03 10:55 17,2°C W
2025-12-04 10:55 17,2°C W frisk
2025-12-05 10:55 17,2°C W
2025-12-06 10:55 17,2°C E
2025-12-07 10:55 17,2°C NE
2025-12-08 10:55 17,2°C Stilla
2025-12-09 10:55 17,2°C SW
2025-12-10 10:55 17,2°C SW
2025-12-11 10:55 17,2°C S
2025-12-12 10:55 17,2°C SW svag
2025-12-13 10:55 17,2°C W
2025-12-14 10:55 17,2°C S
2025-12-15 10:55 17,2°C NW
2025-12-16 10:55 17,2°C W
2025-12-17 10:55 17,2°C W byig hård
2025-12-18 10:55 17,2°C W svag
2025-12-19 10:55 17,2°C N svag
2025-12-20 10:55 17,2°C W
2025-12-21 10:55 17,2°C SW
2025-12-22 10:55 17,2°C NE
2025-12-23 10:55 17,2°C W
2025-12-24 10:55 17,2°C Svag SE 01-aug
2025-12-25 10:55 17,2°C SE
2025-12-26 10:55 17,2°C WSW
2025-12-27 10:55 17,2°C SW svag
2025-12-28 10:55 17,2°C S Svag 
2025-12-29 10:55 17,2°C W
2025-12-30 10:55 17,2°C W
2025-12-31 10:55 17,2°C W frisk
2026-01-01 10:55 17,2°C NW svag
2026-01-02 10:55 17,2°C S svag
2026-01-03 10:55 17,2°C W 
2026-01-04 10:55 17,2°C W frisk
2026-01-05 10:55 17,2°C W frisk
2026-01-06 10:55 17,2°C W hård
2026-01-07 10:55 17,2°C W hård
2026-01-08 10:55 17,2°C SW
2026-01-09 10:55 17,2°C S
2026-01-10 10:55 17,2°C SE Midsommarafton
2026-01-11 10:55 17,2°C W
2026-01-12 10:55 17,2°C SW Sommarsolståndet
2026-01-13 10:55 17,2°C SE
2026-01-14 10:55 17,2°C SE
2026-01-15 10:55 17,2°C Stilla
2026-01-16 10:55 17,2°C Stilla
2026-01-17 10:55 17,2°C W
2026-01-18 10:55 17,2°C W
2026-01-19 10:55 17,2°C W
2026-01-20 10:55 17,2°C W Cumulus
2026-01-21 10:55 17,2°C SW
2026-01-22 10:55 17,2°C WSW hård
2026-01-23 10:55 17,2°C WSW
2026-01-24 10:55 17,2°C SW
2026-01-25 10:55 17,2°C W
2026-01-26 10:55 17,2°C WSW
2026-01-27 10:55 17,2°C W 
2026-01-28 10:55 17,2°C E
2026-01-29 10:55 17,2°C S
2026-01-30 10:55 17,2°C SE
2026-01-31 10:55 17,2°C SE
2026-02-01 10:55 17,2°C N 
2026-02-02 10:55 17,2°C WSW
2026-02-03 10:55 17,2°C SE
2026-02-04 10:55 17,2°C WSW
2026-02-05 10:55 17,2°C Stilla
2026-02-06 10:55 17,2°C NE
2026-02-07 10:55 17,2°C
2026-02-08 10:55 17,2°C E
2026-02-09 10:55 17,2°C Stilla  SE
2026-02-10 10:55 17,2°C Stilla W
2026-02-11 10:55 17,2°C W
2026-02-12 10:55 17,2°C Stilla
2026-02-13 10:55 17,2°C E   W
2026-02-14 10:55 17,2°C E
2026-02-15 10:55 17,2°C E  frisk
2026-02-16 10:55 17,2°C SE  N-NW
2026-02-17 10:55 17,2°C W
2026-02-18 10:55 17,2°C SE
2026-02-19 10:55 17,2°C SW
2026-02-20 10:55 17,2°C W
2026-02-21 10:55 17,2°C S
2026-02-22 10:55 17,2°C NE-NW
2026-02-23 10:55 17,2°C NE
2026-02-24 10:55 17,2°C W
2026-02-25 10:55 17,2°C ESE
2026-02-26 10:55 17,2°C W
2026-02-27 10:55 17,2°C W
2026-02-28 10:55 17,2°C SW
2026-03-01 10:55 17,2°C W
2026-03-02 10:55 17,2°C NW
2026-03-03 10:55 17,2°C W
2026-03-04 10:55 17,2°C W
2026-03-05 10:55 17,2°C W
2026-03-06 10:55 17,2°C W
2026-03-07 10:55 17,2°C NE
2026-03-08 10:55 17,2°C SE
2026-03-09 10:55 17,2°C SW
2026-03-10 10:55 17,2°C NW
2026-03-11 10:55 17,2°C NW
2026-03-12 10:55 17,2°C _
2026-03-13 10:55 17,2°C _
2026-03-14 10:55 17,2°C W
2026-03-15 10:55 17,2°C _
2026-03-16 10:55 17,2°C S
2026-03-17 10:55 17,2°C SE
2026-03-18 10:55 17,2°C S
2026-03-19 10:55 17,2°C SE
2026-03-20 10:55 17,2°C  _
2026-03-21 10:55 17,2°C E
2026-03-22 10:55 17,2°C E
2026-03-23 10:55 17,2°C NE
2026-03-24 10:55 17,2°C SW
2026-03-25 10:55 17,2°C W
2026-03-26 10:55 17,2°C SW 01-maj
2026-03-27 10:55 17,2°C NW
2026-03-28 10:55 17,2°C W
2026-03-29 10:55 17,2°C SW
2026-03-30 10:55 17,2°C WNW
2026-03-31 10:55 17,2°C W
2026-04-01 10:55 17,2°C W
2026-04-02 10:55 17,2°C ESE
2026-04-03 10:55 17,2°C W
2026-04-04 10:55 17,2°C S
2026-04-05 10:55 17,2°C SE
2026-04-06 10:55 17,2°C NE
2026-04-07 10:55 17,2°C NE
2026-04-08 10:55 17,2°C NE
2026-04-09 10:55 17,2°C NE
2026-04-10 10:55 17,2°C E
2026-04-11 10:55 17,2°C E
2026-04-12 10:55 17,2°C ESE
2026-04-13 10:55 17,2°C NE
2026-04-14 10:55 17,2°C E
2026-04-15 10:55 17,2°C SE
2026-04-16 10:55 17,2°C SE
2026-04-17 10:55 17,2°C  -
2026-04-18 10:55 17,2°C NE
2026-04-19 10:55 17,2°C NE
2026-04-20 10:55 17,2°C E 
2026-04-21 10:55 17,2°C NE
2026-04-22 10:55 17,2°C  -
2026-04-23 10:55 17,2°C  -
2026-04-24 10:55 17,2°C NE
2026-04-25 10:55 17,2°C NE
2026-04-26 10:55 17,2°C NE
2026-04-27 10:55 17,2°C NE
2026-04-28 10:55 17,2°C NW
2026-04-29 10:55 17,2°C N
2026-04-30 10:55 17,2°C  -
2026-05-01 10:55 17,2°C NE
2026-05-02 10:55 17,2°C SW
2026-05-03 10:55 17,2°C SW
2026-05-04 10:55 17,2°C SSW
2026-05-05 10:55 17,2°C SSW
2026-05-06 10:55 17,2°C SE
2026-05-07 10:55 17,2°C SE
2026-05-08 10:55 17,2°C E
2026-05-09 10:55 17,2°C SSE
2026-05-10 10:55 17,2°C SSE
2026-05-11 10:55 17,2°C E
2026-05-12 10:55 17,2°C WNW
2026-05-13 10:55 17,2°C WNW
2026-05-14 10:55 17,2°C S
2026-05-15 10:55 17,2°C NW
2026-05-16 10:55 17,2°C Stilla
2026-05-17 10:55 17,2°C NNE
2026-05-18 10:55 17,2°C NW
2026-05-19 10:55 17,2°C Stilla
2026-05-20 10:55 17,2°C NE
2026-05-21 10:55 17,2°C V
2026-05-22 10:55 17,2°C N
2026-05-23 10:55 17,2°C N
2026-05-24 10:55 17,2°C Stilla
2026-05-25 10:55 17,2°C Stilla
2026-05-26 10:55 17,2°C N
2026-05-27 10:55 17,2°C Stilla
2026-05-28 10:55 17,2°C Stilla
2026-05-29 10:55 17,2°C NNW
2026-05-30 10:55 17,2°C N
2026-05-31 10:55 17,2°C NE
2026-06-01 10:55 17,2°C W
2026-06-02 10:55 17,2°C ESE
2026-06-03 10:55 17,2°C NNW
2026-06-04 10:55 17,2°C W
2026-06-05 10:55 17,2°C W
2026-06-06 10:55 17,2°C WNW
2026-06-07 10:55 17,2°C SW
2026-06-08 10:55 17,2°C SW
2026-06-09 10:55 17,2°C ESE
2026-06-10 10:55 17,2°C WSW
2026-06-11 10:55 17,2°C W
2026-06-12 10:55 17,2°C W
2026-06-13 10:55 17,2°C
2026-06-14 10:55 17,2°C
2026-06-15 10:55 17,2°C
2026-06-16 10:55 17,2°C
2026-06-17 10:55 17,2°C
2026-06-18 10:55 17,2°C
2026-06-19 10:55 17,2°C
2026-06-20 10:55 17,2°C
2026-06-21 10:55 17,2°C NE
2026-06-22 10:55 17,2°C NNE
2026-06-23 10:55 17,2°C W
2026-06-24 10:55 17,2°C S
2026-06-25 10:55 17,2°C W
2026-06-26 10:55 17,2°C W 
2026-06-27 10:55 17,2°C WSW
2026-06-28 10:55 17,2°C NE
2026-06-29 10:55 17,2°C
2026-06-30 10:55 17,2°C
2026-07-01 10:55 17,2°C
2026-07-02 10:55 17,2°C
2026-07-03 10:55 17,2°C
2026-07-04 10:55 17,2°C
2026-07-05 10:55 17,2°C
2026-07-06 10:55 17,2°C
2026-07-07 10:55 17,2°C
2026-07-08 10:55 17,2°C
2026-07-09 10:55 17,2°C
2026-07-10 10:55 17,2°C
2026-07-11 10:55 17,2°C
2026-07-12 10:55 17,2°C
2026-07-13 10:55 17,2°C
2026-07-14 10:55 17,2°C
2026-07-15 10:55 17,2°C
2026-07-16 10:55 17,2°C
2026-07-17 10:55 17,2°C
2026-07-18 10:55 17,2°C
2026-07-19 10:55 17,2°C
2026-07-20 10:55 17,2°C
2026-07-21 10:55 17,2°C
2026-07-22 10:55 17,2°C
2026-07-23 10:55 17,2°C
2026-07-24 10:55 17,2°C
2026-07-25 10:55 17,2°C
2026-07-26 10:55 17,2°C
2026-07-27 10:55 17,2°C
2026-07-28 10:55 17,2°C
2026-07-29 10:55 17,2°C
2026-07-30 10:55 17,2°C Isen borta
2026-07-31 10:55 17,2°C is från mitten bryggan och in
2026-08-01 10:55 17,2°C 1 cm is inne i viken o sjok utepå
2026-08-02 10:55 17,2°C
2026-08-03 10:55 17,2°C
2026-08-04 10:55 17,2°C
2026-08-05 10:55 17,2°C
2026-08-06 10:55 17,2°C
2026-08-07 10:55 17,2°C
2026-08-08 10:55 17,2°C
2026-08-09 10:55 17,2°C Ingen is ens inne i viken
2026-08-10 10:55 17,2°C
2026-08-11 10:55 17,2°C
2026-08-12 10:55 17,2°C
2026-08-13 10:55 17,2°C
2026-08-14 10:55 17,2°C
2026-08-15 10:55 17,2°C
2026-08-16 10:55 17,2°C
2026-08-17 10:55 17,2°C
2026-08-18 10:55 17,2°C
2026-08-19 10:55 17,2°C Stilla
2026-08-20 10:55 17,2°C
2026-08-21 10:55 17,2°C
2026-08-22 10:55 17,2°C
2026-08-23 10:55 17,2°C
2026-08-24 10:55 17,2°C
2026-08-25 10:55 17,2°C
2026-08-26 10:55 17,2°C
2026-08-27 10:55 17,2°C
2026-08-28 10:55 17,2°C
2026-08-29 10:55 17,2°C
2026-08-30 10:55 17,2°C
2026-08-31 10:55 17,2°C Vinden har minskat
2026-09-01 10:55 17,2°C
2026-09-02 10:55 17,2°C
2026-09-03 10:55 17,2°C Vinden har minskat betydligt
2026-09-04 10:55 17,2°C
2026-09-05 10:55 17,2°C
2026-09-06 10:55 17,2°C
2026-09-07 10:55 17,2°C
2026-09-08 10:55 17,2°C
2026-09-09 10:55 17,2°C
2026-09-10 10:55 17,2°C
2026-09-11 10:55 17,2°C
