Vattentemp Tjörn Olsnäs brygga  40cm ner
2024-09-16 15:20 16,4°C Svag SE
2024-09-15 10:50 15,7°C Stilla
2024-09-14 11:00 16,1°C Stilla
2024-09-13 11:03 15,9°C S
2024-09-12 11:07 16,9°C S frisk En röd brännmanet
2024-09-11 11:03 17,3°C Stilla 
2024-09-10 11:06 17,9°C SW hård
2024-09-09 11:02 19,5°C E svag
2024-09-08 11:12 19,5°C ENE 16:50 21,9°C
2024-09-07 11:01 19,0°C SE 17:00 20,5°C
2024-09-06 12:21 19,4°C SE 18:13 21,1°C
2024-09-05 11:07 18,2°C SE svag
2024-09-04 11:25 18,2°C SE
2024-09-03 12:38 18,3°C SE
2024-09-02 11:03 17,2°C SE
2024-09-01 11:06 17,1°C NE svag
2024-08-31 11:29 17,5°C SE svag
2024-08-30 11:05 17,4°C SW
2024-08-29 11:01 17,9°C SE
2024-08-28 10:58 17,3°C S
2024-08-27 11:08 17,2°C S
2024-08-26 11:12 16,7°C S frisk
2024-08-25 06:40 17,2°C SV
2024-08-24 09:46 16,9°C S
2024-08-23 08:32 17,5°C S hård
2024-08-22 11:03 17,3°C S
2024-08-21 13:55 18,2°C W
2024-08-20 11:03 18,0°C SE
2024-08-19 11:06 18,4°C SW
2024-08-18 11:02 18,5°C SW
2024-08-17 11:05 18,6°C W frisk
2024-08-16 11:08 19,2°C NW 
2024-08-15 11:47 18,9°C NW svag
2024-08-14 11:08 19,0°C NE svag
2024-08-13 11:25 18,6°C E 
2024-08-12 14:52 20,2°C Stilla
2024-08-11 11:15 18,6°C NNW frisk
2024-08-10 11:28 19,3°C WNW frisk
2024-08-09 11:02 19,9°C SV frisk
2024-08-08 11:23 20,6°C W svag
2024-08-07 08:34 20,0°C S svag
2024-08-06 11:05 20,4°C S svag
2024-08-05 11:01 20,3°C Stilla
2024-08-04 10:29 19,8°C W svag
2024-08-03 11:00 20,1°C W
2024-08-02 11:03 20,1°C Stilla
2024-08-01 09:56 19,4°C W svag
2024-07-31 11:02 19,3°C NW
2024-07-30 11:06 19,6°C W
2024-07-29 11:02 18,6°C Stilla
2024-07-28 11:05 19,2°C W frisk
2024-07-27 11:01 19,0°C WNW
2024-07-26 11:04 19,3°C SE frisk
2024-07-25 11:00 19,5°C NW
2024-07-24 10:56 18,6°C NW
2024-07-23 11:13 19,3°C W
2024-07-22 11:16 19,5°C W svag
2024-07-21 11:28 21,2°C Stilla
2024-07-20 11:03 19,4°C S
2024-07-19 11:06 18,8°C W svag
2024-07-18 15:00 18,5°C W
2024-07-17 15:00 18,3°C WSW
2024-07-16 15:00 19,1°C SE Svag
2024-07-15 16:54 18,3°C SE svag
2024-07-14 00:00 Tekniskt fel
2024-07-13 10:54 18,2°C E svag
2024-07-12 11:05 18,1°C Stilla
2024-07-11 00:00 Tekniskt fel
2024-07-10 00:00 Tekniskt fel
2024-07-09 00:00 Tekniskt fel
2024-07-08 11:03 16,4°C SE
2024-07-07 11:34 16,4°C SV hård
2024-07-06 11:23 16,9°C SE svag
2024-07-05 11:06 17,2°C SV frisk
2024-07-04 11:02 17,2°C S
2024-07-03 11:12 17,2°C WNW
2024-07-02 11:01 17,2°C WNW
2024-07-01 11:26 17,2°C W
2024-06-30 11:01 17,2°C NE svag
2024-06-29 11:04 17,2°C WNW svag
2024-06-28 11:00 17,2°C NW svag
2024-06-27 11:03 17,2°C Stilla Max 29.7°i luften
2024-06-26 11:13 17,2°C SE
2024-06-25 11:02 17,2°C WSW
2024-06-24 11:20 17,2°C SE
2024-06-23 11:23 17,2°C Stilla
2024-06-22 11:43 17,2°C E frisk
2024-06-21 11:43 17,2°C S svag Midsommarafton
2024-06-20 11:51 17,2°C WNW frisk
2024-06-19 11:05 17,2°C SW Liten blå brännmanet
2024-06-18 11:01 17,2°C W
2024-06-17 11:12 17,2°C SW
2024-06-16 11:11 17,2°C S
2024-06-15 11:11 17,2°C SE frisk
2024-06-14 11:21 17,2°C S svag
2024-06-13 11:10 17,2°C W
2024-06-12 11:13 17,2°C W
2024-06-11 11:09 17,2°C W svag
2024-06-10 11:05 17,2°C W frisk
2024-06-09 11:23 17,2°C W frisk
2024-06-08 09:58 17,2°C SW
2024-06-07 11:08 17,2°C W
2024-06-06 11:03 17,2°C W frisk
2024-06-05 11:00 17,2°C W frisk
2024-06-04 11:03 17,2°C S
2024-06-03 11:06 17,2°C WNW
2024-06-02 11:02 17,2°C Stilla
2024-06-01 11:05 17,2°C NE
2024-05-31 11:01 17,2°C E
2024-05-30 11:18 17,2°C SE
2024-05-29 11:00 17,2°C SE svag
2024-05-28 11:18 17,2°C NE
2024-05-27 11:06 17,2°C SW
2024-05-26 11:16 17,2°C E svag
2024-05-25 11:06 17,2°C E
2024-05-24 11:09 17,2°C NW svag
2024-05-23 11:26 17,2°C E
2024-05-22 11:01 17,2°C NE
2024-05-21 11:04 17,2°C E
2024-05-20 11:14 17,2°C ESE
2024-05-19 11:10 17,2°C Stilla -W sjöbris
2024-05-18 11:00 17,2°C Stilla
2024-05-17 11:03 17,2°C SE
2024-05-16 11:20 17,2°C SE
2024-05-15 11:02 17,2°C Stilla
2024-05-14 11:19 17,2°C W svag
2024-05-13 11:01 17,2°C SW
2024-05-12 11:04 17,2°C SE
2024-05-11 11:04 17,2°C S svag
2024-05-10 11:01 17,2°C E svag
2024-05-09 11:00 17,2°C NW
2024-05-08 11:10 17,2°C NW
2024-05-07 11:06 17,2°C NW
2024-05-06 11:09 17,2°C NE svag
2024-05-05 11:06 17,2°C Stilla
2024-05-04 11:02 17,2°C Stilla
2024-05-03 11:12 17,2°C ENE
2024-05-02 11:08 17,2°C E frisk
2024-05-01 11:11 17,2°C ENE frisk
2024-04-30 11:00 17,2°C E
2024-04-29 11:10 17,2°C SSW
2024-04-28 11:13 17,2°C E svag
2024-04-27 11:02 17,2°C E
2024-04-26 12:44 17,2°C SE 
2024-04-25 11:00 17,2°C SE svag
2024-04-24 11:18 17,2°C S svag
2024-04-23 11:07 17,2°C SW svag
2024-04-22 11:02 17,2°C NE
2024-04-21 11:13 17,2°C NE
2024-04-20 11:02 17,2°C S
2024-04-19 11:05 17,2°C E
2024-04-18 11:01 17,2°C N
2024-04-17 11:04 17,2°C SW
2024-04-16 11:01 17,2°C E
2024-04-15 11:04 17,2°C SW 
2024-04-14 11:07 17,2°C W hård
2024-04-13 11:03 17,2°C WSW
2024-04-12 11:13 17,2°C S svag
2024-04-11 11:02 17,2°C SW
2024-04-10 11:20 17,2°C W frisk
2024-04-09 11:02 17,2°C E svag
2024-04-08 11:12 17,2°C Stilla
2024-04-07 11:22 17,2°C SW
2024-04-06 11:14 17,2°C Stilla
2024-04-05 11:14 17,2°C NNW svag
2024-04-04 11:03 17,2°C ESE 
2024-04-03 11:13 17,2°C E
2024-04-02 11:10 17,2°C NE frisk
2024-04-01 11:13 17,2°C E svag
2024-03-31 11:02 17,2°C SSW svag
2024-03-30 11:22 17,2°C SE svag
2024-03-29 11:04 17,2°C S svag
2024-03-28 11:14 17,2°C NE svag
2024-03-27 11:03 17,2°C NE svag
2024-03-26 11:14 17,2°C S svag
2024-03-25 11:03 17,2°C NE svag
2024-03-24 11:13 17,2°C ENE svag
2024-03-23 11:02 17,2°C W
2024-03-22 11:05 17,2°C W
2024-03-21 11:01 17,2°C N svag
2024-03-20 11:04 17,2°C W  
2024-03-19 11:14 17,2°C S
2024-03-18 11:03 17,2°C S
2024-03-17 11:00 17,2°C N
2024-03-16 11:24 17,2°C SW
2024-03-15 11:06 17,2°C SSW
2024-03-14 11:02 17,2°C SW
2024-03-13 11:12 17,2°C SSW
2024-03-12 11:02 17,2°C SE
2024-03-11 11:18 17,2°C ENE
2024-03-10 12:32 17,2°C NE frisk
2024-03-09 11:11 17,2°C E
2024-03-08 11:14 17,2°C N svag
2024-03-07 11:06 17,2°C N svag
2024-03-06 11:06 17,2°C N
2024-03-05 11:02 17,2°C NE svag
2024-03-04 11:12 17,2°C NE  
2024-03-03 11:01 17,2°C N svag
2024-03-02 11:04 17,2°C NNW svag
2024-03-01 11:21 17,2°C S
2024-02-29 11:10 17,2°C S hård
2024-02-28 11:20 17,2°C S
2024-02-27 11:10 17,2°C W svag
2024-02-26 11:20 17,2°C N svag
2024-02-25 11:02 17,2°C NE svag
2024-02-24 11:05 17,2°C S svag
2024-02-23 11:01 17,2°C S 38m/s i byar
2024-02-22 11:04 17,2°C SE
2024-02-21 11:00 17,2°C W svag
2024-02-20 11:03 17,2°C W svag
2024-02-19 11:06 17,2°C W svag
2024-02-18 11:03 17,2°C SE
2024-02-17 11:06 17,2°C NE svag
2024-02-16 11:02 17,2°C ESE svag
2024-02-15 11:05 17,2°C NNE svag
2024-02-14 11:01 17,2°C E svag
2024-02-13 11:05 17,2°C W svag
2024-02-12 11:01 17,2°C N
2024-02-11 11:04 17,2°C
2024-02-10 11:00 17,2°C
2024-02-09 11:03 17,2°C
2024-02-08 11:06 17,2°C
2024-02-07 11:02 17,2°C
2024-02-06 11:06 17,2°C
2024-02-05 11:02 17,2°C
2024-02-04 11:05 17,2°C
2024-02-03 11:00 17,2°C
2024-02-02 11:03 17,2°C SW
2024-02-01 11:07 17,2°C W. hård
2024-01-31 11:03 17,2°C WSW
2024-01-30 11:06 17,2°C W 
2024-01-29 11:02 17,2°C E svag
2024-01-28 11:05 17,2°C SW
2024-01-27 11:02 17,2°C W 
2024-01-26 11:05 17,2°C SSE 
2024-01-25 11:01 17,2°C Stilla
2024-01-24 11:04 17,2°C WSW
2024-01-23 11:00 17,2°C W 
2024-01-22 11:03 17,2°C W hård
2024-01-21 11:06 17,2°C SW 
2024-01-20 11:02 17,2°C N svag
2024-01-19 11:05 17,2°C W
2024-01-18 11:08 17,2°C NW svag Enstaka tunna sjok
2024-01-17 11:04 17,2°C W hård
2024-01-16 11:00 17,2°C S svag Is runt bryggan o mycket utepå
2024-01-15 11:10 17,2°C N svag
2024-01-14 11:13 17,2°C Stilla Lite is innerst i viken
2024-01-13 11:10 17,2°C W Lite issörja inne i viken
2024-01-12 11:05 17,2°C Stilla Issörja 1/3 av bryggan  Lite tunnis här o där
2024-01-11 11:01 17,2°C Svag Issörja 1/3 av bryggan 
2024-01-10 11:05 17,2°C Stilla Issörja 1/3 av bryggan 
2024-01-09 11:15 17,2°C Stilla Issörja 1/3 av bryggan 
2024-01-08 11:11 17,2°C SW svag Issörja 1/3 av bryggan  Många anlöp till Wallhamn
2024-01-07 11:11 17,2°C NNE Issörja halva bryggan
2024-01-06 11:11 17,2°C NNE Lite issörja inne i viken
2024-01-05 11:11 17,2°C NNE
2024-01-04 11:11 17,2°C NE hård
2024-01-03 11:11 17,2°C E hård
2024-01-02 11:11 17,2°C NE
2024-01-01 11:11 17,2°C NE 1
2023-12-31 11:11 17,2°C E 31
2023-12-30 11:11 17,2°C Stilla 30
2023-12-29 11:11 17,2°C S 10m/s Mitholmarna
2023-12-28 11:11 17,2°C W hård
2023-12-27 11:11 17,2°C Stilla Spridda issjok på fjorden
2023-12-26 11:11 17,2°C W svag
2023-12-25 11:11 17,2°C
2023-12-24 11:11 17,2°C W stormbyar
2023-12-23 11:11 17,2°C Högvatten
2023-12-22 11:11 17,2°C N
2023-12-21 11:11 17,2°C SW hård
2023-12-20 11:11 17,2°C W
2023-12-19 11:11 17,2°C WSW
2023-12-18 11:11 17,2°C WSW
2023-12-17 11:11 17,2°C SW
2023-12-16 11:11 17,2°C SW 16
2023-12-15 11:11 17,2°C W
2023-12-14 11:11 17,2°C E måttlig
2023-12-13 11:11 17,2°C NNE
2023-12-12 11:11 17,2°C NNE
2023-12-11 11:11 17,2°C NNE
2023-12-10 11:11 17,2°C NE Kontrollmätt  samma på bryggnocken
2023-12-09 11:11 17,2°C E måttlig 14:36 började vattentempen stiga 9
2023-12-08 11:11 17,2°C NE svag
2023-12-07 11:11 17,2°C NE svag
2023-12-06 11:11 17,2°C N svag
2023-12-05 11:11 17,2°C N svag
2023-12-04 11:11 17,2°C N svag
2023-12-03 11:11 17,2°C N svag
2023-12-02 11:11 17,2°C N svag
2023-12-01 11:11 17,2°C N 01-dec
2023-11-30 11:11 17,2°C NNE
2023-11-29 11:11 17,2°C N
2023-11-28 11:11 17,2°C N
2023-11-27 11:11 17,2°C NE
2023-11-26 11:11 17,2°C Svag
2023-11-25 11:11 17,2°C NE
2023-11-24 11:11 17,2°C NW svag
2023-11-23 11:11 17,2°C W frisk
2023-11-22 11:11 17,2°C SW hård
2023-11-21 11:11 17,2°C NE
2023-11-20 11:11 17,2°C NE
2023-11-19 11:11 17,2°C E
2023-11-18 11:11 17,2°C E svag
2023-11-17 11:11 17,2°C NE
2023-11-16 11:11 17,2°C NE
2023-11-15 11:11 17,2°C NE
2023-11-14 11:11 17,2°C NE frisk
2023-11-13 11:11 17,2°C E
2023-11-12 11:11 17,2°C NE svag
2023-11-11 11:11 17,2°C NE svag
2023-11-10 11:11 17,2°C E
2023-11-09 11:11 17,2°C SV svag
2023-11-08 11:11 17,2°C N svag
2023-11-07 11:11 17,2°C Stilla
2023-11-06 11:11 17,2°C SE
2023-11-05 11:11 17,2°C NE
2023-11-04 11:11 17,2°C E
2023-11-03 11:11 17,2°C SE
2023-11-02 11:11 17,2°C E
2023-11-01 11:11 17,2°C NE svag 01-nov
2023-10-31 11:11 17,2°C N
2023-10-30 11:11 17,2°C SW
2023-10-29 11:11 17,2°C E
2023-10-28 11:11 17,2°C E
2023-10-27 11:11 17,2°C E
2023-10-26 11:11 17,2°C NE
2023-10-25 11:11 17,2°C NE frisk Stormbyar
2023-10-24 11:11 17,2°C NE
2023-10-23 11:11 17,2°C NE
2023-10-22 11:11 17,2°C NE
2023-10-21 11:11 17,2°C NE frisk
2023-10-20 11:11 17,2°C NE hård
2023-10-19 11:11 17,2°C E hård
2023-10-18 11:11 17,2°C E
2023-10-17 11:11 17,2°C W
2023-10-16 11:11 17,2°C N svag
2023-10-15 11:11 17,2°C N
2023-10-14 11:11 17,2°C W hård
2023-10-13 11:11 17,2°C SW hård
2023-10-12 11:11 17,2°C W hård
2023-10-11 11:11 17,2°C Whård
2023-10-10 11:11 17,2°C NW svag
2023-10-09 11:11 17,2°C NW svag
2023-10-08 11:11 17,2°C NW svag
2023-10-07 11:11 17,2°C N
2023-10-06 11:11 17,2°C W
2023-10-05 11:11 17,2°C Svag
2023-10-04 11:11 17,2°C W
2023-10-03 11:11 17,2°C NE
2023-10-02 11:11 17,2°C W
2023-10-01 11:11 17,2°C S
2023-09-30 11:11 17,2°C W hård
2023-09-29 11:11 17,2°C SV
2023-09-28 11:11 17,2°C S
2023-09-27 11:11 17,2°C WSW
2023-09-26 11:11 17,2°C
2023-09-25 11:11 17,2°C
2023-09-24 11:11 17,2°C
2023-09-23 11:11 17,2°C
2023-09-22 11:11 17,2°C
2023-09-21 11:11 17,2°C
2023-09-20 11:11 17,2°C W
2023-09-19 11:11 17,2°C SW hård
2023-09-18 11:11 17,2°C SE
2023-09-17 11:11 17,2°C NE
2023-09-16 11:11 17,2°C S svag  
2023-09-15 11:11 17,2°C S
2023-09-14 11:11 17,2°C W
2023-09-13 11:11 17,2°C N
2023-09-12 11:11 17,2°C NW
2023-09-11 11:11 17,2°C S
2023-09-10 11:11 17,2°C S svag
2023-09-09 11:11 17,2°C S svag
2023-09-08 11:11 17,2°C S svag
2023-09-07 11:11 17,2°C SE
2023-09-06 11:11 17,2°C NW
2023-09-05 11:11 17,2°C W
2023-09-04 11:11 17,2°C W frisk
2023-09-03 11:11 17,2°C W
2023-09-02 11:11 17,2°C SV
2023-09-01 11:11 17,2°C Svag
2023-08-31 11:11 17,2°C Svag
2023-08-30 11:11 17,2°C Svaga
2023-08-29 11:11 17,2°C SV
2023-08-28 11:11 17,2°C SV 
2023-08-27 11:11 17,2°C S
2023-08-26 11:11 17,2°C NE
2023-08-25 11:11 17,2°C NE
2023-08-24 11:11 17,2°C W
2023-08-23 11:11 17,2°C W
2023-08-22 11:11 17,2°C W
2023-08-21 11:11 17,2°C W frisk
2023-08-20 11:11 17,2°C W
2023-08-19 11:11 17,2°C E
2023-08-18 11:11 17,2°C NE
2023-08-17 11:11 17,2°C Stilla
2023-08-16 11:11 17,2°C SW
2023-08-15 11:11 17,2°C SW
2023-08-14 11:11 17,2°C S
2023-08-13 11:11 17,2°C SW svag
2023-08-12 11:11 17,2°C W
2023-08-11 11:11 17,2°C S
2023-08-10 11:11 17,2°C NW
2023-08-09 11:11 17,2°C W
2023-08-08 11:11 17,2°C W byig hård
2023-08-07 11:11 17,2°C W svag
2023-08-06 11:11 17,2°C N svag
2023-08-05 11:11 17,2°C W
2023-08-04 11:11 17,2°C SW
2023-08-03 11:11 17,2°C NE
2023-08-02 11:11 17,2°C W
2023-08-01 11:11 17,2°C Svag SE 01-aug
2023-07-31 11:11 17,2°C SE
2023-07-30 11:11 17,2°C WSW
2023-07-29 11:11 17,2°C SW svag
2023-07-28 11:11 17,2°C S Svag 
2023-07-27 11:11 17,2°C W
2023-07-26 11:11 17,2°C W
2023-07-25 11:11 17,2°C W frisk
2023-07-24 11:11 17,2°C NW svag
2023-07-23 11:11 17,2°C S svag
2023-07-22 11:11 17,2°C W 
2023-07-21 11:11 17,2°C W frisk
2023-07-20 11:11 17,2°C W frisk
2023-07-19 11:11 17,2°C W hård
2023-07-18 11:11 17,2°C W hård
2023-07-17 11:11 17,2°C SW
2023-07-16 11:11 17,2°C S
2023-07-15 11:11 17,2°C SE Midsommarafton
2023-07-14 11:11 17,2°C W
2023-07-13 11:11 17,2°C SW Sommarsolståndet
2023-07-12 11:11 17,2°C SE
2023-07-11 11:11 17,2°C SE
2023-07-10 11:11 17,2°C Stilla
2023-07-09 11:11 17,2°C Stilla
2023-07-08 11:11 17,2°C W
2023-07-07 11:11 17,2°C W
2023-07-06 11:11 17,2°C W
2023-07-05 11:11 17,2°C W Cumulus
2023-07-04 11:11 17,2°C SW
2023-07-03 11:11 17,2°C WSW hård
2023-07-02 11:11 17,2°C WSW
2023-07-01 11:11 17,2°C SW
2023-06-30 11:11 17,2°C W
2023-06-29 11:11 17,2°C WSW
2023-06-28 11:11 17,2°C W 
2023-06-27 11:11 17,2°C E
2023-06-26 11:11 17,2°C S
2023-06-25 11:11 17,2°C SE
2023-06-24 11:11 17,2°C SE
2023-06-23 11:11 17,2°C N 
2023-06-22 11:11 17,2°C WSW
2023-06-21 11:11 17,2°C SE
2023-06-20 11:11 17,2°C WSW
2023-06-19 11:11 17,2°C Stilla
2023-06-18 11:11 17,2°C NE
2023-06-17 11:11 17,2°C
2023-06-16 11:11 17,2°C E
2023-06-15 11:11 17,2°C Stilla  SE
2023-06-14 11:11 17,2°C Stilla W
2023-06-13 11:11 17,2°C W
2023-06-12 11:11 17,2°C Stilla
2023-06-11 11:11 17,2°C E   W
2023-06-10 11:11 17,2°C E
2023-06-09 11:11 17,2°C E  frisk
2023-06-08 11:11 17,2°C SE  N-NW
2023-06-07 11:11 17,2°C W
2023-06-06 11:11 17,2°C SE
2023-06-05 11:11 17,2°C SW
2023-06-04 11:11 17,2°C W
2023-06-03 11:11 17,2°C S
2023-06-02 11:11 17,2°C NE-NW
2023-06-01 11:11 17,2°C NE
2023-05-31 11:11 17,2°C W
2023-05-30 11:11 17,2°C ESE
2023-05-29 11:11 17,2°C W
2023-05-28 11:11 17,2°C W
2023-05-27 11:11 17,2°C SW
2023-05-26 11:11 17,2°C W
2023-05-25 11:11 17,2°C NW
2023-05-24 11:11 17,2°C W
2023-05-23 11:11 17,2°C W
2023-05-22 11:11 17,2°C W
2023-05-21 11:11 17,2°C W
2023-05-20 11:11 17,2°C NE
2023-05-19 11:11 17,2°C SE
2023-05-18 11:11 17,2°C SW
2023-05-17 11:11 17,2°C NW
2023-05-16 11:11 17,2°C NW
2023-05-15 11:11 17,2°C _
2023-05-14 11:11 17,2°C _
2023-05-13 11:11 17,2°C W
2023-05-12 11:11 17,2°C _
2023-05-11 11:11 17,2°C S
2023-05-10 11:11 17,2°C SE
2023-05-09 11:11 17,2°C S
2023-05-08 11:11 17,2°C SE
2023-05-07 11:11 17,2°C  _
2023-05-06 11:11 17,2°C E
2023-05-05 11:11 17,2°C E
2023-05-04 11:11 17,2°C NE
2023-05-03 11:11 17,2°C SW
2023-05-02 11:11 17,2°C W
2023-05-01 11:11 17,2°C SW 01-maj
2023-04-30 11:11 17,2°C NW
2023-04-29 11:11 17,2°C W
2023-04-28 11:11 17,2°C SW
2023-04-27 11:11 17,2°C WNW
2023-04-26 11:11 17,2°C W
2023-04-25 11:11 17,2°C W
2023-04-24 11:11 17,2°C ESE
2023-04-23 11:11 17,2°C W
2023-04-22 11:11 17,2°C S
2023-04-21 11:11 17,2°C SE
2023-04-20 11:11 17,2°C NE
2023-04-19 11:11 17,2°C NE
2023-04-18 11:11 17,2°C NE
2023-04-17 11:11 17,2°C NE
2023-04-16 11:11 17,2°C E
2023-04-15 11:11 17,2°C E
2023-04-14 11:11 17,2°C ESE
2023-04-13 11:11 17,2°C NE
2023-04-12 11:11 17,2°C E
2023-04-11 11:11 17,2°C SE
2023-04-10 11:11 17,2°C SE
2023-04-09 11:11 17,2°C  -
2023-04-08 11:11 17,2°C NE
2023-04-07 11:11 17,2°C NE
2023-04-06 11:11 17,2°C E 
2023-04-05 11:11 17,2°C NE
2023-04-04 11:11 17,2°C  -
2023-04-03 11:11 17,2°C  -
2023-04-02 11:11 17,2°C NE
2023-04-01 11:11 17,2°C NE
2023-03-31 11:11 17,2°C NE
2023-03-30 11:11 17,2°C NE
2023-03-29 11:11 17,2°C NW
2023-03-28 11:11 17,2°C N
2023-03-27 11:11 17,2°C  -
2023-03-26 11:11 17,2°C NE
2023-03-25 11:11 17,2°C SW
2023-03-24 11:11 17,2°C SW
2023-03-23 11:11 17,2°C SSW
2023-03-22 11:11 17,2°C SSW
2023-03-21 11:11 17,2°C SE
2023-03-20 11:11 17,2°C SE
2023-03-19 11:11 17,2°C E
2023-03-18 11:11 17,2°C SSE
2023-03-17 11:11 17,2°C SSE
2023-03-16 11:11 17,2°C E
2023-03-15 11:11 17,2°C WNW
2023-03-14 11:11 17,2°C WNW
2023-03-13 11:11 17,2°C S
2023-03-12 11:11 17,2°C NW
2023-03-11 11:11 17,2°C Stilla
2023-03-10 11:11 17,2°C NNE
2023-03-09 11:11 17,2°C NW
2023-03-08 11:11 17,2°C Stilla
2023-03-07 11:11 17,2°C NE
2023-03-06 11:11 17,2°C V
2023-03-05 11:11 17,2°C N
2023-03-04 11:11 17,2°C N
2023-03-03 11:11 17,2°C Stilla
2023-03-02 11:11 17,2°C Stilla
2023-03-01 11:11 17,2°C N
2023-02-28 11:11 17,2°C Stilla
2023-02-27 11:11 17,2°C Stilla
2023-02-26 11:11 17,2°C NNW
2023-02-25 11:11 17,2°C N
2023-02-24 11:11 17,2°C NE
2023-02-23 11:11 17,2°C W
2023-02-22 11:11 17,2°C ESE
2023-02-21 11:11 17,2°C NNW
2023-02-20 11:11 17,2°C W
2023-02-19 11:11 17,2°C W
2023-02-18 11:11 17,2°C WNW
2023-02-17 11:11 17,2°C SW
2023-02-16 11:11 17,2°C SW
2023-02-15 11:11 17,2°C ESE
2023-02-14 11:11 17,2°C WSW
2023-02-13 11:11 17,2°C W
2023-02-12 11:11 17,2°C W
2023-02-11 11:11 17,2°C
2023-02-10 11:11 17,2°C
2023-02-09 11:11 17,2°C
2023-02-08 11:11 17,2°C
2023-02-07 11:11 17,2°C
2023-02-06 11:11 17,2°C
2023-02-05 11:11 17,2°C
2023-02-04 11:11 17,2°C
2023-02-03 11:11 17,2°C NE
2023-02-02 11:11 17,2°C NNE
2023-02-01 11:11 17,2°C W
2023-01-31 11:11 17,2°C S
2023-01-30 11:11 17,2°C W
2023-01-29 11:11 17,2°C W 
2023-01-28 11:11 17,2°C WSW
2023-01-27 11:11 17,2°C NE
2023-01-26 11:11 17,2°C
2023-01-25 11:11 17,2°C
2023-01-24 11:11 17,2°C
2023-01-23 11:11 17,2°C
2023-01-22 11:11 17,2°C
2023-01-21 11:11 17,2°C
2023-01-20 11:11 17,2°C
2023-01-19 11:11 17,2°C
2023-01-18 11:11 17,2°C
2023-01-17 11:11 17,2°C
2023-01-16 11:11 17,2°C
2023-01-15 11:11 17,2°C
2023-01-14 11:11 17,2°C
2023-01-13 11:11 17,2°C
2023-01-12 11:11 17,2°C
2023-01-11 11:11 17,2°C
2023-01-10 11:11 17,2°C
2023-01-09 11:11 17,2°C
2023-01-08 11:11 17,2°C
2023-01-07 11:11 17,2°C
2023-01-06 11:11 17,2°C
2023-01-05 11:11 17,2°C
2023-01-04 11:11 17,2°C
2023-01-03 11:11 17,2°C
2023-01-02 11:11 17,2°C
2023-01-01 11:11 17,2°C
2022-12-31 11:11 17,2°C
2022-12-30 11:11 17,2°C
2022-12-29 11:11 17,2°C
2022-12-28 11:11 17,2°C
2022-12-27 11:11 17,2°C
2022-12-26 11:11 17,2°C Isen borta
2022-12-25 11:11 17,2°C is från mitten bryggan och in
2022-12-24 11:11 17,2°C 1 cm is inne i viken o sjok utepå
2022-12-23 11:11 17,2°C
2022-12-22 11:11 17,2°C
2022-12-21 11:11 17,2°C
2022-12-20 11:11 17,2°C
2022-12-19 11:11 17,2°C
2022-12-18 11:11 17,2°C
2022-12-17 11:11 17,2°C
2022-12-16 11:11 17,2°C Ingen is ens inne i viken
2022-12-15 11:11 17,2°C
2022-12-14 11:11 17,2°C
2022-12-13 11:11 17,2°C
2022-12-12 11:11 17,2°C
2022-12-11 11:11 17,2°C
2022-12-10 11:11 17,2°C
2022-12-09 11:11 17,2°C
2022-12-08 11:11 17,2°C
2022-12-07 11:11 17,2°C
2022-12-06 11:11 17,2°C Stilla
2022-12-05 11:11 17,2°C
2022-12-04 11:11 17,2°C
2022-12-03 11:11 17,2°C
2022-12-02 11:11 17,2°C
2022-12-01 11:11 17,2°C
2022-11-30 11:11 17,2°C
2022-11-29 11:11 17,2°C
2022-11-28 11:11 17,2°C
2022-11-27 11:11 17,2°C
2022-11-26 11:11 17,2°C
2022-11-25 11:11 17,2°C
2022-11-24 11:11 17,2°C Vinden har minskat
2022-11-23 11:11 17,2°C
2022-11-22 11:11 17,2°C
2022-11-21 11:11 17,2°C Vinden har minskat betydligt
2022-11-20 11:11 17,2°C
2022-11-19 11:11 17,2°C
2022-11-18 11:11 17,2°C
2022-11-17 11:11 17,2°C
2022-11-16 11:11 17,2°C
2022-11-15 11:11 17,2°C
2022-11-14 11:11 17,2°C
2022-11-13 11:11 17,2°C
2022-11-12 11:11 17,2°C 120kt
2022-11-11 11:11 17,2°C
2022-11-10 11:11 17,2°C
2022-11-09 11:11 17,2°C
2022-11-08 11:11 17,2°C
2022-11-07 11:11 17,2°C
2022-11-06 11:11 17,2°C
2022-11-05 11:11 17,2°C 05-okt
2022-11-04 11:11 17,2°C
2022-11-03 11:11 17,2°C
2022-11-02 11:11 17,2°C
2022-11-01 11:11 17,2°C
2022-10-31 11:11 17,2°C
2022-10-30 11:11 17,2°C
2022-10-29 11:11 17,2°C
2022-10-28 11:11 17,2°C
2022-10-27 11:11 17,2°C
2022-10-26 11:11 17,2°C
2022-10-25 11:11 17,2°C
2022-10-24 11:11 17,2°C
2022-10-23 11:11 17,2°C
2022-10-22 11:11 17,2°C
2022-10-21 11:11 17,2°C
2022-10-20 11:11 17,2°C
2022-10-19 11:11 17,2°C
2022-10-18 11:11 17,2°C
2022-10-17 11:11 17,2°C
2022-10-16 11:11 17,2°C
2022-10-15 11:11 17,2°C
2022-10-14 11:11 17,2°C
2022-10-13 11:11 17,2°C
2022-10-12 11:11 17,2°C
2022-10-11 11:11 17,2°C
2022-10-10 11:11 17,2°C
