Vattentemp Tjörn Olsnäs brygga  40cm ner
2026-01-16 11:05 1,4 SE
2026-01-15 11:01 1 SE
2026-01-14 11:25 1 SW
2026-01-13 10:39 0 SE
2026-01-12 11:03 -0,3 E
2026-01-11 11:06 -0,8 NNE svag
2026-01-10 11:10 -0,9 NNE Lite sörja längst in i viken
2026-01-09 11:06 -0,4 NE
2026-01-08 11:23 2 SE
2026-01-07 11:26 0,3 NE svag
2026-01-06 11:22 0,9 E
2026-01-05 11:04 1 NNE
2026-01-04 11:14 2,4 NNW
2026-01-03 11:11 3,9 N
2026-01-02 13:35 3,2 N
2026-01-01 11:10 5,3 S
2025-12-31 11:06 4 ENE svag
2025-12-30 11:02 3,3 NNW
2025-12-29 11:41 3,1 NNE 
2025-12-28 11:01 4 WSW svag
2025-12-27 11:11 4,6 N svag
2025-12-26 11:00 4,6 NNE svag
2025-12-25 11:03 5,3 W svag
2025-12-24 11:00 3 N svag
2025-12-23 11:10 3,2 NE
2025-12-22 12:52 4,1 N svag
2025-12-21 11:09 5,9 Stilla
2025-12-20 11:06 6,6 SW
2025-12-19 11:02 6,7 SW
2025-12-18 11:05 6,5 S
2025-12-17 12:05 6,6 Stilla
2025-12-16 11:05 6,6 S
2025-12-15 11:20 6,7 S frisk
2025-12-14 11:04 6,5 SW
2025-12-13 11:28 6,4 SW
2025-12-12 11:17 6,6 SW
2025-12-11 11:20 6,7 W frisk
2025-12-10 11:02 6,4 W
2025-12-09 11:05 6,5 SW
2025-12-08 11:01 5,8 SW frisk
2025-12-07 11:04 4,5 E
2025-12-06 12:04 5 SE
2025-12-05 11:04 5,3 SSE
2025-12-04 11:00 5,7 SE
2025-12-03 11:03 5,9 S
2025-12-02 11:06 5,9 S
2025-12-01 11:09 6,1 SW
2025-11-30 11:05 6,2 W
2025-11-29 11:02 6,3 SW
2025-11-28 11:04 6,2 SE
2025-11-27 11:14 5,5 W
2025-11-26 11:04 3,6 NE svag
2025-11-25 11:21 4,4 NE
2025-11-24 11:38 5,9 E 
2025-11-23 11:06 7,8 SSE frisk
2025-11-22 11:02 8,9 SW
2025-11-21 11:05 6,6 N svag
2025-11-20 11:08 4,5 N
2025-11-19 11:18 4,7 N svag
2025-11-18 11:00 5,5 Stilla
2025-11-17 11:03 6,7 N svag
2025-11-16 11:06 9 W
2025-11-15 11:01 6,4 W svag
2025-11-14 11:33 7,3 N svag
2025-11-13 11:00 9,7 SSW
2025-11-12 11:03 9,6 S frisk
2025-11-11 11:00 9 SE svag
2025-11-10 11:03 10,2 W svag
2025-11-09 11:13 9,3 SE svag
2025-11-08 11:37 9,1 NE svag
2025-11-07 11:33 9,6 Stilla
2025-11-06 11:08 10,4 SE
2025-11-05 11:05 10,4 SE
2025-11-04 11:22 10,3 S
2025-11-03 11:04 9,9 SW
2025-11-02 11:14 9,8 S
2025-11-01 11:10 9,4 SE
2025-10-31 12:03 9 SE svag
2025-10-30 11:38 10,1 NNW
2025-10-29 11:06 9,4 SW
2025-10-28 11:36 10,7 W
2025-10-27 11:03 9,7 S svag
2025-10-26 11:06 10,4 SSE
2025-10-25 11:27 10,7 SSE
2025-10-24 11:09 10,7 SE
2025-10-23 11:12 10,7 SE
2025-10-22 11:01 10,9 S
2025-10-21 11:04 10,5 SE
2025-10-20 12:39 10,1 SE
2025-10-19 11:03 11,8 W
2025-10-18 11:06 9,2 SE svag
2025-10-17 11:03 10,6 N svag
2025-10-16 11:06 11,4 N svag
2025-10-15 11:15 11,5 SW
2025-10-14 11:05 11,9 SW svag
2025-10-13 11:15 11,5 SW
2025-10-12 11:12 12,6 NE
2025-10-11 11:00 12,9 NW 15:21.  13,9°
2025-10-10 11:11 12,4 NW
2025-10-09 11:00 12,4 W
2025-10-08 11:03 13 W
2025-10-07 11:06 13,1 W
2025-10-06 11:02 12,5 N svag
2025-10-05 11:05 12,7 SW
2025-10-04 12:47 12,7 SE hård
2025-10-03 11:04 13 SE
2025-10-02 11:01 12,9 SE svag
2025-10-01 11:04 12,8 ESE
2025-09-30 11:00 12,6 ESE
2025-09-29 11:03 13,8 SE 
2025-09-28 11:00 13,8 SE svag
2025-09-26 11:05 14,2 SE svag 17:12   15,7°C
2025-09-25 11:01 14,6 W svag
2025-09-23 11:15 14,2 NE svag
2025-09-22 11:04 14,8 WNW
2025-09-21 11:43 16,7 SW
2025-09-20 11:11 16,7 SE svag 15:45.  17,8°C
2025-09-19 11:00 16,3
2025-09-18 12:34 16,3 W 
2025-09-17 X X x
2025-09-16 11:02 16,3 WNW frisk
2025-09-15 11:05 16,3
2025-09-14 11:01 16,7
2025-09-13 11:04 17,1
2025-09-12 11:01 17,7
2025-09-11 11:04 18
2025-09-10 11:00 18,3 E frisk
2025-09-09 11:03 18,1 Stilla
2025-09-08 11:13 17,8 SE svag 16:30   20,0°C
2025-09-07 11:02 17,9 Svag W 16:47   20,0°C
2025-09-06 11:12 17,9 NW svag
2025-09-05 11:01 18 SE svag
2025-09-04 11:04 18,5 SE
2025-09-03 11:01 18,3 SE 16:39.   19,7°C
2025-09-02 11:04 18,3 Stilla 17:53.   19,7°C
2025-09-01 11:00 18,1 SE frisk
2025-08-31 11:03 18 SE  18:49.   19,6°C
2025-08-30 08:39 17,2 SE svag 17:13.   19,8°C
2025-08-29 11:03 17,5 SE svag
2025-08-28 11:06 17,6 Stilla
2025-08-27 11:02 17,5 SE svag
2025-08-26 11:04 17,4 SW
2025-08-25 11:01 17,4 NE svag
2025-08-24 11:04 17,4 N
2025-08-23 12:17 17,6 NW frisk
2025-08-22 11:03 17,7 NW frisk
2025-08-21 11:06 17,7 N
2025-08-20 11:02 17,8 N
2025-08-19 11:06 18,8 SE svag
2025-08-18 11:30 19,1 SW svag
2025-08-17 11:19 18,1 NE frisk
2025-08-16 11:22 18,6 N
2025-08-15 11:24 20 SW
2025-08-14 11:15 19,5 Stilla
2025-08-13 11:11 19,1 SW svag 15:55.  21,5°
2025-08-12 11:07 18,6 W
2025-08-11 11:39 18,4 W
2025-08-10 11:22 18,4 W frisk
2025-08-09 11:17 18,9 SW  
2025-08-08 11:00 18,9 WSW
2025-08-07 11:44 18,8 WSW
2025-08-06 11:34 18,8 W hård
2025-08-05 11:00 19,6 W frisk
2025-08-04 11:25 20,6 SE 
2025-08-03 12:25 21 S svag
2025-08-02 10:56 20,7 SE svag
2025-08-01 11:07 21,5 W svag
2025-07-31 11:03 21,2 SE svag
2025-07-30 11:56 21,1 SE svag
2025-07-29 11:20 21,1 SW svag
2025-07-28 12:58 22 W
2025-07-27 11:05 20,7 WSW
2025-07-26 11:12 21,2 W frisk
2025-07-25 11:22 22,9 W
2025-07-24 11:05 22,6 NE svag 15:31    24,5°
2025-07-23 11:13 21,7 NE måttlig 17:20    24,2°
2025-07-22 11:00 21,3 ENE
2025-07-21 11:20 21,4 SE svag
2025-07-20 11:02 21,6 Svag SW 16:33    24,4°
2025-07-19 11:05 21,7 Stilla 15:19    22,9
2025-07-18 11:01 21,3 Stilla
2025-07-17 11:04 20 NE måttlig 18:35   22,9°
2025-07-16
2025-07-15 11:02 20,3 SE svag
2025-07-14 11:05 20,3 NE svag
2025-07-13 10:04 19,2 ENE frisk
2025-07-12 11:05 18,3 ENE frisk
2025-07-11 16:24 21,3 E frisk OBS TIDEN
2025-07-10 11:00 18,2 W svag
2025-07-09 11:16 18,4 W svag
2025-07-08 11:09 16,9 E frisk
2025-07-07 13:00 17,7 Stilla
2025-07-06 11:10 17,2 SW svag
2025-07-05 11:30 16,8 SW
2025-07-04 12:07 17,6 S
2025-07-03 11:03 17,8 WNW  frisk
2025-07-02
2025-07-01 11:02 17,8 SW
2025-06-30 11:05 17,2 W
2025-06-29 11:01 16,8 W hård
2025-06-28 11:22 16,5 W
2025-06-27 11:01 17,1 WNW frisl
2025-06-26 11:04 17,7 W  
2025-06-25 11:00 16,6 W  
2025-06-24 11:04 16,5 W frisk
2025-06-23 11:00 17,2 W frisk
2025-06-22 11:10 17,3
2025-06-21 12:17 17,2
2025-06-20 11:03 16,9
2025-06-19 11:05 16,4
2025-06-18 11:51 16,8 W frisk
2025-06-17 11:05 16,3 W
2025-06-16 11:01 16,7 W frisk
2025-06-15 11:05 16,4 SE svag
2025-06-14 11:01 16,8 SE svag
2025-06-13 11:03 17 Stilla -W
2025-06-12 11:00 15 W
2025-06-11 11:03 14,2 W
2025-06-10 11:06 14,3 ESE
2025-06-09 11:02 14,3 WNW frisk
2025-06-08 11:05 14 W
2025-06-07 11:01 14,4 W frisk
2025-06-06 11:04 14,7 SE
2025-06-05 10:53 14,3 SE frisk
2025-06-04 11:04 14,1 SE frisk
2025-06-03 10:53 13,8 S frisk
2025-06-02 11:03 13,8 WSW
2025-06-01 11:00 13,4 SE
2025-05-31 11:03 13,3 SW
2025-05-30 11:06 12,7 SW frisk
2025-05-29 11:10 12,8 WNW
2025-05-28 11:06 12,3 SE svag
2025-05-27 11:01 11,6 SE frisk
2025-05-26 11:04 11,7 SE
2025-05-25 11:00 10,7 SE
2025-05-24 11:03 11 SE
2025-05-23 11:00 11,4 NNW
2025-05-22 11:03 11,2 NNE
2025-05-21 11:06 12,4 N
2025-05-20 11:06 13,6 SW
2025-05-19 11:06 12,4 SW
2025-05-18 11:09 12,9 NE frisk
2025-05-17 11:05 12,9 NE
2025-05-16 11:01 12,5 N
2025-05-15 11:04 12 N
2025-05-14 11:00 12,1 N 
2025-05-13 11:04 12,7 NW svag
2025-05-12 11:07 12,4 SW
2025-05-11 11:03 11,9 SSE svag
2025-05-10 11:06 12,3 SV
2025-05-09 11:03 11,2 NW svag
2025-05-08 11:05 10,9 SE svag
2025-05-07 11:01 11,4 NE svag
2025-05-06 11:05 10,8 NW
2025-05-05 11:01 10,8 SW
2025-05-04 11:04 10,8 NE frisk
2025-05-03 11:00 10,9 W frisk
2025-05-02 11:03 10,9 W frisk
2025-05-01 11:06 10,8 WSW
2025-04-30 11:02 10,6 W
2025-04-29 11:05 10,3 NW
2025-04-28 11:02 9,6 SV
2025-04-27 11:05 9,01 S
2025-04-26 17:28 10,4 NV svag
2025-04-25 11:04 9,5 NE
2025-04-24 11:00 8,9 SE svag
2025-04-23 11:03 9,3 NW svag
2025-04-22 11:06 8,5 SE svag
2025-04-21 11:30 8,1 NNE
2025-04-20 11:05 8,8 NE
2025-04-19 11:01 10,2 NE
2025-04-18 11:02 10,4 NNW
2025-04-17 11:00 10,9 Stilla
2025-04-16 11:03 10,2 SE svag
2025-04-15 11:06 8,6 ESE svag
2025-04-14 11:02 9,1 WSW 
2025-04-13 11:34 8,5 ESE svag
2025-04-12 11:02 7,9 NW
2025-04-11 11:05 7,7 S svag
2025-04-10 11:15 6,8 SW
2025-04-09 11:25 7,3 W
2025-04-08 12:39 7,7 SSE svag
2025-04-07 11:03 6,1 NE
2025-04-06 11:06 6 W
2025-04-05 11:03 6,4 NE frisk
2025-04-04 11:06 6,7 NE
2025-04-03 11:02 6,6 SW svag
2025-04-02 11:05 6,2 Stilla
2025-04-01 11:01 5,4 S svag
2025-03-31 11:04 5,1 N 
2025-03-30 11:00 5,1 SE
2025-03-29 11:07 5,3 SW
2025-03-28 11:03 5,2 S
2025-03-27 11:06 4,8 S
2025-03-26 11:02 5,2 S svag
2025-03-25 11:13 4,8 SW
2025-03-24 11:02 4,5 Stilla
2025-03-23 12:30 4,9 ENE frisk
2025-03-22 11:01 3,8 ESE 
2025-03-21 11:12 2,9 ESE svag
2025-03-20 11:01 3,8 SW
2025-03-19 11:03 3,9 WSW
2025-03-18 11:00 3 W
2025-03-17 11:03 3,2 W
2025-03-16 11:06 3,8 NE
2025-03-15 11:02 3,6 SW
2025-03-13 11:01 2,7 NE
2025-03-12 11:03 3,3 NE
2025-03-11 11:00 3,8 NE
2025-03-10 12:35 4,6 NE
2025-03-09 11:00 4,3 S svag
2025-03-08 11:45 4 S svag
2025-03-07 11:06 3,2 S
2025-03-05 11:05 3 W hård
2025-03-04 11:01 2,8 W frisk
2025-03-03 11:26 2,7 W frisk
2025-03-02 11:00 2 W frisk
2025-03-01 11:03 2,1 W
2025-02-28 10:52 1,1 Stilla
2025-02-27 11:03 1,7
2025-02-26 11:06 1,7 SSW svag S svag
2025-02-25 11:02 1,8 SW
2025-02-24 11:05 1,6 S
2025-02-23 11:22 1,3 SV svag
2025-02-22 11:04 1 S 
2025-02-21 11:01 0,1 S
2025-02-20 11:32 -0,5 SSE
2025-02-19 11:21 -0,5 S 
2025-02-18 11:10 -0,9 Stilla  Lite tunn is i viken
2025-02-17 11:06 0 W svag
2025-02-16 10:48 -0,7 N svag
2025-02-15 12:16 0,8 NE
2025-02-14 11:16 0,8 E svag
2025-02-13 11:05 0 NE
2025-02-12 11:01 0 E
2025-02-11 10:50 -0,2 NE svag
2025-02-10 11:00 0 NE
2025-02-09 11:03 0,9 NE
2025-02-08 11:06 0,8
2025-02-07 11:02 1
2025-02-06 11:05 1,3
2025-02-05 11:01 3
2025-02-04 11:40 2,6
2025-02-03 11:00 2,1
2025-02-02 08:07 1,7
2025-02-01 11:06 2,1
2025-01-31 11:02 2,3 N svag
2025-01-30 11:06 2,5 Stilla
2025-01-29 11:02 2,5 N svag
2025-01-28 11:05 3,1 SSE
2025-01-27 11:01 2,7 SE
2025-01-26 11:04 2,6 S
2025-01-25 11:00 3,3 S frisk
2025-01-24 13:46 3,4 S hård
2025-01-23 12:10 2 S
2025-01-22 11:03 3,5 WNW svag
2025-01-21 11:06 2,3 W svag
2025-01-20 11:01 2,9 N svag
2025-01-19 11:19 3,8 W svag
2025-01-18 12:32 4,2 W
2025-01-17 11:04 3,6 WSW
2025-01-16 11:07 3,8 SW
2025-01-15 11:03 2,2 Swsvag
2025-01-14 11:00 4,5 W frisk
2025-01-13 11:00 3,7 Inget internet telenor -telia Det här är telia
2025-01-12 11:30 2,3 N svag Inget internet telenor -telia
2025-01-11 11:00 1,7 N   Inget internet telenor -telia
2025-01-10 Inget internet telenor -telia
2025-01-09 11:01 1,7 N svag
2025-01-08 11:04 2,8 Stilla
2025-01-07 11:00 3,5 SW hård
2025-01-06 11:03 2,6 NNE
2025-01-05 09:41 2,5 SSE
2025-01-04 12:55 4,8 WNW svag
2025-01-03 11:05 4,9 NW
2025-01-02 11:08 3,8 NW svag
2025-01-01 11:04 5,4 W
2024-12-31 11:00 4,1 NNE svag
2024-12-30 11:31 5,4 Stilla
2024-12-29 11:20 5,5 W
2024-12-28 11:00 5,3 SW svag
2024-12-27 06:48 5,4 W svag
2024-12-26 11:12 5,3 W svag
2024-12-25 12:53 5,1 Stilla
2024-12-24 11:46 4,4 N
2024-12-23 11:00 4,7 NE
2024-12-22 11:11 4,8 SW
2024-12-21 11:00 4,8 W
2024-12-20 10:49 4,2 W
2024-12-19 11:06 4,9 W
2024-12-18 11:16 4,7 NW
2024-12-17 17:11 4,6
2024-12-16 09:43 4,5 W hård
2024-12-15 11:04 4,4
2024-12-14 11:08 4,6 W
2024-12-13 10:43 3,4 WSW 
2024-12-12 14:31 3,8 N svag
2024-12-11 11:03 4,2 NNE svag
2024-12-10 11:06 3,4 N svag
2024-12-09 11:02 2,3 NE
2024-12-08 11:05 4 NE
2024-12-07 15:00 4 E
2024-12-06 11:11 4,2 NNE
2024-12-05 11:06 3,5 SE
2024-12-04 10:56 3,3 NE
2024-12-03 11:06 5,7 NE frisk
2024-12-02 11:02 6,7 W
2024-12-01 12:02 6,8 S
2024-11-30 12:54 6,7 SSW
2024-11-29 11:19 6,1 W
2024-11-28 11:00 5,9 NE
2024-11-27 11:03 6,4 NW svag
2024-11-26 11:06 6,9 SW måttlig
2024-11-25 11:02 6,8 SW måttlig
2024-11-24 09:55 5 SSE måttlig
2024-11-23 11:08 6,1 NW
2024-11-22 11:05 4,9 ESE svag
2024-11-21 12:18 5,6 Nord svag
2024-11-20 11:04 5 Nord svag
2024-11-19 11:00 6,1 Nord svag
2024-11-18 11:52 6,1 Stilla
2024-11-17 11:56 8,9 W frisk
2024-11-16 11:02 9,5 W frisk
2024-11-15 09:13 7,1 W
2024-11-14 11:01 7,6 Stilla
2024-11-13 11:05 8 S
2024-11-12 11:00 7,7 Stilla
2024-11-11 11:04 7,5 Stilla
2024-11-10 11:00 7,7 E svag
2024-11-09 11:03 8,3 E 
2024-11-08 11:06 8,4 SE
2024-11-07 11:02 9,9 Stilla
2024-11-06 11:13 10,2 W svag
2024-11-05 11:09 10,3 W svag
2024-11-04 11:05 9,4 SE svag
2024-11-03 11:01 11,3 W frisk
2024-11-02 10:44 9,5 Stilla
2024-11-01 11:21 11,6 W hård
2024-10-31 11:04 11,4 W hård
2024-10-30 11:06 11 W
2024-10-29 13:17 10,7 W svag
2024-10-28 11:13 11,2 WSW svag
2024-10-27 13:51 11,4 SW
2024-10-26 11:23 11,3 Stilla
2024-10-25 11:50 11,3 ESE
2024-10-24 11:01 11,6° SW
2024-10-23 11:11 11,6° W frisk
2024-10-22 11:00 11,8° S
2024-10-21 09:24 11,8° S frisk
2024-10-20 11:13 11;4 S
2024-10-19 11:02 10,9° SE
2024-10-18 11:19 10,9° SE
2024-10-17 11:29 10,3° SE 17-okt 17,0°C
2024-10-16 11:07 10,0°C Svsg vx
2024-10-15 11:07 10,5°C
2024-10-14 11:03 11,3°C E svag 16,3°C
2024-10-13 11:06 11,7°C NE
2024-10-12 10:55 12,2°C SSE 12-okt
12,4°C W frisk
12,4°C Svag vx
12,4°C S
12,3°C SSW
12,4°C S frisk
12,7°C SW
13,3°C W
12,7°C Svag  E
12,8°C Stilla 21,9°C
12,2°C NE 20,5°C
13,3°C NE frisk 01-okt 21,1°C
14,4°C SE
15,0°C WSW
14,2°C NE 28-sep
14,8°C N
15,6°C E
16,2°C SW hård
15,9°C SE
16,0°C S
16,4°C Svag S 16::00
15,9°C Stilla 21-sep
18,2°C Stilla 20-sep
14,8°C Stilla 17:05
15,9°C Stilla
16,6°C Svag SW
16,4°C Svag SE
15,7°C Stilla
16,1°C Stilla
15,9°C S
16,9°C S frisk En röd brännmanet
17,3°C Stilla 
17,9°C SW hård 10-sep
19,5°C E svag
19,5°C ENE 16:50
19,0°C SE 17:00
19,4°C SE 18:13
18,2°C SE svag
18,2°C SE
18,3°C SE
17,2°C SE
17,1°C NE svag 01-sep
17,5°C SE svag
17,4°C SW
17,9°C SE
17,3°C S
17,2°C S
16,7°C S frisk
17,2°C SV
16,9°C S 24-aug
17,5°C S hård
17,3°C S
18,2°C W
18,0°C SE
18,4°C SW
18,5°C SW
18,6°C W frisk 17-aug
19,2°C NW 
18,9°C NW svag
19,0°C NE svag
18,6°C E 
20,2°C Stilla
18,6°C NNW frisk
19,3°C WNW frisk 10-aug
19,9°C SV frisk
20,6°C W svag
20,0°C S svag
20,4°C S svag
20,3°C Stilla
19,8°C W svag
20,1°C W
20,1°C Stilla
19,4°C W svag 01-juli
19,3°C NW
19,6°C W
18,6°C Stilla
19,2°C W frisk
19,0°C WNW 27-juli
19,3°C SE frisk
19,5°C NW
18,6°C NW
19,3°C W
19,5°C W svag
21,2°C Stilla
19,4°C S 20-juli
18,8°C W svag
18,5°C W
18,3°C WSW
19,1°C SE Svag
18,3°C SE svag
Tekniskt fel
18,2°C E svag
18,1°C Stilla
Tekniskt fel
Tekniskt fel 10-juli
Tekniskt fel
16,4°C SE
16,4°C SV hård
16,9°C SE svag
17,2°C SV frisk
S
WNW
WNW
W 01-juli
NE svag
WNW svag
NW svag
23° Stilla Max 29.7°i luften
SE
WSW
SE
Stilla
16,7° E frisk 22-juni
S svag Midsommarafton
WNW frisk 20-juni
SW Liten blå brännmanet
W
SW
S
15;2° SE frisk
S svag
14,4° W 13-juni
W
W svag
W frisk 10-juni
W frisk
16,6° SW 08-juni
W
W frisk
W frisk
S
WNW
Stilla
20,0° NE 01-juni
E
SE
SE svag
NE
SW
E svag
17,2° E 25-maj
NW svag
E
NE
E
ESE 20-maj
Stilla -W sjöbris
16,7° Stilla
SE
SE
Stilla
W svag
SW
SE
12,7° S svag
E svag 10-maj
NW
NW
NW
NE svag
Stilla
13° Stilla 04-maj
ENE
E frisk
ENE frisk
E
SSW
E svag
E
SE 
SE svag
S svag
SW svag
NE
NE
7,4° S 20-apr
E
N
SW
E
SW 
W hård
6,8° WSW 13-apr
S svag
SW
W frisk
E svag
Stilla
SW
4,7° Stilla 06-apr
NNW svag
ESE 
E
NE frisk
E svag 01-apr
SSW svag
SE svag
S svag
NE svag
NE svag
S svag
NE svag
ENE svag
4,1° W
W
N svag
W   20-mars
S
S
N
4,0° SW 16-mars
SSW
SW
SSW
SE
1,9° ENE
NE frisk 10-mars
E
N svag
N svag
N
NE svag
NE  
4,3° N svag 03-mars
NNW svag
S
S hård 28-feb
S
W svag
N svag
NE svag
S svag
S 38m/s i byar
SE
W svag 20-feb
W svag
W svag
2,7° SE 17-feb
NE svag
ESE svag
NNE svag
E svag
W svag
N
 -1,2°C 10-feb
Lite tunnis här o där
Många anlöp till Wallhamn
2,4°
SW 1feb°
W. hård
WSW
W  1
E svag 31
1,5° SW 27-jan 30
W 
SSE 
Stilla
WSW
W 
W hård
SW 
N svag
W
NW svag Enstaka tunna sjok
W hård
S svag Is runt bryggan o mycket utepå
N svag 14-jan
0,8° Stilla Lite is innerst i viken 16
W Lite issörja inne i viken
Stilla Issörja 1/3 av bryggan 
Svag Issörja 1/3 av bryggan 
Stilla Issörja 1/3 av bryggan 
Stilla Issörja 1/3 av bryggan 
SW svag Issörja 1/3 av bryggan 
 -0,7° NNE Issörja halva bryggan
NNE Lite issörja inne i viken
NNE 04-jan
NE hård
E hård 9
NE 01-jan
NE
E
Stilla
S 10m/s Mitholmarna
W hård
Stilla Spridda issjok på fjorden
W svag 01-dec
W stormbyar
Högvatten
N
SW hård
W
WSW
WSW
SW
SW
W
E måttlig
NNE
NNE
NNE
NE Kontrollmätt  samma på bryggnocken
E måttlig 14:36 började vattentempen stiga
NE svag
NE svag
N svag
N svag
N svag
N svag
N svag
N
NNE 01-nov
N
N
NE
Svag
NE
NW svag
W frisk
SW hård
NE
NE
E
E svag
NE
NE
NE
NE frisk
E
NE svag
NE svag
E
SV svag
N svag
Stilla
SE
NE
E
SE
E
NE svag
N
SW
E
E
E
NE
NE frisk Stormbyar
NE
NE
NE
NE frisk
NE hård
E hård
E
W
N svag
N  
W hård
SW hård
W hård
Whård
NW svag
NW svag
NW svag
N
W
Svag
W
NE
W
S
W hård
SV
S
WSW
W
SW hård
SE
NE
S svag
S
W
N
NW
S
S svag
S svag
S svag
SE
NW
W
W frisk
W
SV
Svag
Svag
Svaga
SV
SV 
S
NE 01-aug
NE
W
W
W
W frisk
W
E
NE
Stilla
SW
SW
S
SW svag Midsommarafton
W
S Sommarsolståndet
NW
W
W byig hård
W svag
N svag
W
SW
NE Cumulus
W
Svag SE
SE
WSW
SW svag
S Svag 
W
W
W frisk
NW svag
S svag
W 
W frisk
W frisk
W hård
W hård
SW
S
SE
W
SW
SE
SE
Stilla
Stilla
W
W
W
W
SW
WSW hård  N-NW
WSW
SW
W
WSW
W 
E
S
SE
SE
N 
WSW
SE
WSW
Stilla
NE
E
Stilla  SE
Stilla W
W
Stilla
E   W
E
E  frisk
SE
W
SE
SW
W
S
NE-NW
NE
W
ESE
W
W
SW
W 01-maj
NW
W
W
W
W
NE
SE
SW
NW
NW
_
_
W
_
S
SE
S
SE
 _
E
E
NE
SW
W
SW
NW
W
SW
WNW
W
W
ESE
W
S
SE
NE
NE
NE
NE
E
E
ESE
NE
E
SE
SE
 -
NE
NE
E 
NE
 -
 -
NE
NE
NE
NE
NW
N
 -
NE
SW
SW
SSW
SSW
SE
SE
E
SSE
SSE
E
WNW
WNW
S
NW
Stilla
NNE
NW
Stilla
NE
V
N
N
Stilla
Stilla
N
Stilla
Stilla
NNW
N
NE
W
ESE
NNW
W
W
WNW
SW
SW
ESE
WSW
W
W
NE
NNE
W
S
W
W 
WSW
NE
Isen borta
is från mitten bryggan och in
1 cm is inne i viken o sjok utepå
Ingen is ens inne i viken
Stilla
Vinden har minskat
Vinden har minskat betydligt
120kt
05-okt
08-okt
24-sep
03-sep
20-aug