Lämpötilamittaukset
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
Förråd (Gäststugan) 8,7 5,9 11,2 5,4 11,9
Kafferum (30)cm 17,9 17,2 19,3 13,9 19,3
Krypgrund 7,6 7,5 8,1 5,3 9,5
Källare 10,5 10,2 10,7 8,7 12,8
Källare dubbelgivare 11,4 11,1 11,5 9,6 13,6
Källare kanal vid mellandörr 9,0 8,8 9,2 7,4 10,5
Sovrum (TV) 17,9 17,4 19,1 14,4 19,1
Ute 3,2 -0,7 7,1 -9,8 7,8
Vind 2,1 1,8 6,6 -6,3 7,0
Värmepump bakom tavlan 24,3 20,4 24,8 17,4 26,2
Våtrummet 21,7 21,5 22,8 20,3 22,8
% Källare 43,4 43,2 47,4 36,6 48,0
% Vind 87,7 85,9 88,5 79,4 92,3
% krypgrund 72,6 71,8 76,7 69,1 77,2
Mätt: 15.01.25 13:07:39
Värden ° C / Luftfuktighet %