Is är -1 Mätdjup ca 40 cm lördag vid 11 tiden
Vecka
2010 temp 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
53 -1 3,7 3,9
1 -1 -2 4,8 2,1 5,5 4 0,9 3,6 4,7 3,3 5,5 4 2,9
2 -1 3,3 1,2 6 3,7 0 3,6 2,2 3 5,5 1,7 3
3 -1 -2 2,5 0 1 4,2 -1,0 3,2 1,2 3,7 5,5 3,1 3
4 -2 -1 0,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,7 5,6 2,1 5,2
5 -2 0 0 3,3 2,1 2,2 2,1 1,8 5,3 0,4 5
6 -1 1,2 2,2 3,4 2,0 1,3 1,8 2,3 5,6 -1 4,3
7 -1 0,4 2,3 2,7 2,5 1,4 -1 3,2 5,5 0,4 3,9
8 -1 -1 -1 3,5 3,5 0,6 2,2 0,9 4,1 5,7 2,7 2,2
9 -1 2,6 0,9 4,9 3,9 2,1 4 0 4,6 4,2 3,8 2,8
10 -1 0,4 2,9 1 4,3 4,3 3,7 3,2 -1 4,2 3,8 3,6 3,3
11 3,3 4,2 1 5,1 4,3 4,6 4,1 -1 4,8 5,1 4,9 3,3
12 3,8 2,4 6,7 -1 5,8 4,5 5,6 5,1 1,2 5,8 5,1 5,8 6,1
13 5,1 4 5,4 0 6,8 5,3 5,8 6,2 2,1 6,6 4,7 6 4,9
14 6,3 6,1 4,6 4 6,3 6,1 7,0 7,8 3,5 8,7 5,6 7,2 4,4
15 7,2 8,1 6,6 4 7,5 7,2 8,6 8,2 7,3 9,6 7,6 8,3 7,1
16 8,2 12,8 7,3 6,9 8,9 8,8 9,3 7,1 8,5 8,7 8 7,8 9,6
17 9,8 12,9 9,3 7,8 9,9 9,8 7,8 8,2 9,8 12,2 10,4 9,3 10,3
18 9,5 12,9 9,7 9,3 11,1 10,6 12,1 12 8,8 10 9,9 8,6 11,1
19 11 14,9 9,7 10,3 12 10,7 13,1 10,2 15,2 9,9 11,2 11,2 11,9
20 17,6 13,9 10,7 15 14 11,2 12,2 12,2 15,1 12,1 10,9 12,6 13,7
21 14,3 13,6 17,6 15,5 17,2 11,5 14,4 15,5 18,2 13,6 13,1 13,9 13,9
22 16,2 17,7 14,1 17,6 15,5 13,2 18,1 15,2 22 15,5 14,4 17,1 15,5
23 15,5 17,8 15,1 16,8 16,1 13,4 16,5 15,8 21,5 16,1 15,8 17,8 17,1
24 16,9 16,4 15,1 16,7 17,8 15,5 17,6 17,7 19,6 17,1 17,6 19,6 17,4
25 18,1 16,7 15,7 17,7 17,5 15,8 18,1 16,7 16,3 17,2 20,2 18,2 19
26 19,8 20,9 17,4 17,2 16,7 16,4 17,6 17,1 19,8 18,6 22,2 19,6 20
27 20,7 21,1 18,3 18,3 19,2 18,6 17,1 17,5 21,8 16,6 18,9 22,1 18,8
28 20,4 18,9 18,5 19,6 21,2 18 17,2 18,2 21,4 19,8 17,2 24,5 17,9
29 20,3 20,3 18,5 20 20,6 17,6 21,2 19,4 21,9 19,8 18,3 23,2 18,3
30 18,9 22,3 19,5 20,2 24 16,2 20,5 18,5 23 23,1 18,6 20,6 19,8
31 18,2 21,6 19,4 20,8 22 16,4 18,6 18,1 22,8 21,2 18,2 20,2 18,3
32 19,7 19,1 19,5 19,4 20,8 18,4 16,9 18 19,2[1] 19 18,9 19,6 20,1
33 19,1 19,1 19,8 18,5 18,8 19,6 17,2 19,1 19,1 18 21,3 17,4 20,8
34 16,4 18,6 19,1 18,6 16,6 19,1 18,1 17,8 18,4 17,8 21,4 16,6 20,3
35 16,4 19,1 18,1 18 16,7 17,8 17,8 16,8 18,2 19,2 17,3 16,7 17,5
36 15,9 17,3 16,4 18,3 17,6 15,6 17,7 16,3 18 17,1 17,3 17,6 16
37 15,2 14,1 15,5 18,3 17,8 15,4 18,7 15,3 16 16,2 16,1 13,2 15,7
38 13 14,8 12,3 14,7 17 15,6 17,8 14,6 15,1 15,6 15,5 14,3 14,2
39 11,1 15,3 13,2 12,4 14,9 14,6 16,2 14,5 13,6 14,9 14,4 13,8 13
40 11,3 11,3 12 12,7 14,2 14,2 10,8 12,8 12,2 9,9 14,5 13,8 12,8
41 8,8 10,5 10,1 11,6 13,3 10 10,2 13,7 13,1 11,7 14,2 13,3 12
42 7,6 10,6 11,3 10,3 13,1 10 7,6 11,2 11,8 11,7 11,4 10,3 10,4
43 9 9,7 7,3 11 12,2 11,5 9,2 11,1 8 11,2 11,7 11,4 11,2
44 6,5 9,7 8,3 10,7 11,1 9,2 6,2 9,6 9,7 9,2 10,5 10,4 10,6
45 8,1 5,6 8,3 9,3 10,3 10,3 4,8 8,8 9,7 7,2 11,4 8,7 11,1
46 4,2 7,9 7,6 9,1 9 10,1 6,0 8,5 9,1 6,4 9,4 8,2 6,5
47 0 8,1 7,6 5,6 8,3 6,5 6,3 7,5 3,8 7,3 9,9 6,1 6,8
48 0,1 7,2 5,3 6 4,4 8,2 4,3 5,7 5,9 6,7 5,5 3,2 4,2
49 0 1,1 4,4 5,2 7,8 6,3 5,9 5,8 6,9 5,4 3,7 2,3
50 0,1 4,7 0,7 6,7 7,4 6,8 4,9 4,4 3 4,9 5,1 4,4 2,1
51 -3 4,4 0 6,1 5 7,1 5,1 5,5 2,9 5,9 6,8 2,8 -1
52 -2 4,6 1,1 5,8 3,1 4,2 5,8 4,4 4,4 5,9 4,9 2,4 3,4
53

[1]
Christer Niklasson:
En Sydlig vind med stormbyar förde in kallvattan